Member of the European Parliament

José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL

Represents
Spain
Seats held
83
First recorded
1994
Most recent
2022
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
873 Member 1994-07-19 1999-07-19
514 Member 1994-07-19 1999-07-19
ep-4 Member 1994-07-19 1999-07-19
ep-4 Member Parliament 1994-07-19 1999-07-19
95 Member 1994-07-21 1997-01-15
104 Member Substitute 1994-07-21 1997-01-15
525 Member 1994-07-21 1995-09-20
361 Member 1994-11-17 1995-07-11
382 Member 1995-07-12 1996-10-25
526 Member 1995-09-21 1997-01-15
381 Chair Vice 1996-10-25 1997-01-15
119 Member 1997-01-16 1999-07-19
121 Member Substitute 1997-01-16 1999-07-19
398 Member 1997-01-16 1997-10-13
146 Member 1997-01-16 1997-01-30
146 Chair Vice 1997-01-30 1999-07-19
425 Member 1997-10-14 1999-02-23
559 Member 1999-02-24 1999-07-19
873 Member 1999-07-20 2004-07-19
ep-5 Member 1999-07-20 2004-07-19
994 Member 1999-07-20 2004-07-19
ep-5 Member Parliament 1999-07-20 2004-07-19
975 Member Substitute 1999-07-21 2002-01-14
984 Chair Vice 1999-07-21 2002-01-14
1007 Member 1999-10-06 1999-11-11
1006 Chair Vice 1999-10-25 2002-01-14
1084 Member Substitute 2002-01-17 2004-07-19
1075 Member 2002-01-17 2002-01-21
1075 Chair Vice 2002-01-22 2004-07-19
1103 Member 2002-02-07 2004-07-19
ep-6 Member 2004-07-20 2009-07-13
1481 Member 2004-07-20 2009-07-13
1533 Member 2004-07-20 2009-07-13
ep-6 Member Parliament 2004-07-20 2009-07-13
1237 Member 2004-07-21 2004-08-31
1234 Member Substitute 2004-07-22 2007-01-14
1237 Chair Vice 2004-09-01 2007-01-14
1277 Member 2004-09-15 2004-09-20
1279 Member Substitute 2004-09-16 2007-03-13
1277 Chair Vice 2004-09-21 2007-03-13
1561 Member Substitute 2004-10-14 2005-06-08
2418 Member Substitute 2007-01-15 2007-01-30
2421 Chair Vice 2007-01-15 2007-01-30
2351 Member 2007-01-31 2007-01-31
2358 Member Substitute 2007-02-01 2009-07-13
2351 Chair Vice 2007-02-01 2009-07-13
2459 Chair Vice 2007-03-14 2009-07-13
2460 Member Substitute 2007-03-14 2009-07-13
2492 Member Substitute 2007-05-23 2008-10-22
2492 Member 2008-10-23 2009-07-13
ep-7 Member 2009-07-14 2011-12-20
2712 Member 2009-07-14 2011-12-20
2952 Member 2009-07-14 2009-09-15
ep-7 Member Parliament 2009-07-14 2011-12-20
2867 Member Substitute 2009-07-16 2011-12-20
2862 Chair Vice 2009-07-16 2011-12-20
2922 Member 2009-09-16 2011-12-20
2952 Member Bureau 2009-09-16 2011-12-20
2898 Chair 2009-09-16 2011-12-20
2915 Member Substitute 2009-09-16 2011-12-20
2916 Member 2009-09-16 2011-12-20
3522 Member 2009-10-08 2011-07-31
3650 Member 2010-06-17 2011-06-30
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5211 Member 2019-07-02 2024-07-15
5153 Member 2019-07-02 2024-07-15
5083 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5086 Member 2019-07-02 2022-01-19
5144 Member 2019-07-02 2019-09-25
5135 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
5136 Member 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5144 Chair Vice 2019-09-26 2024-07-15
5138 Member 2019-10-09 2024-07-15
6293 Member 2019-12-15 2024-07-15
6305 Member 2020-01-27 2024-07-15
6290 Member 2020-02-06 2024-07-15
6299 Member 2020-03-06 2024-07-15
6180 Member 2020-09-14 2022-01-19
6296 Member 2020-10-07 2024-07-15
6352 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6366 Member 2022-01-20 2024-07-15
6370 Member 2022-01-20 2024-07-15

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from