Member of the European Parliament

Jordi CAÑAS

Represents
Spain
Seats held
28
First recorded
2019
Most recent
2022
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5401 Member 2019-07-02 2024-07-15
5704 Member 2019-07-02 2022-09-12
5083 Member 2019-07-02 2022-01-19
5087 Member Substitute 2019-07-02 2021-02-08
5100 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5122 Member 2019-07-02 2021-12-01
5127 Member Substitute 2019-07-02 2020-07-08
5144 Member 2019-07-02 2019-09-25
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5144 Chair Vice 2019-09-26 2024-07-15
6310 Member 2020-01-08 2024-07-15
6298 Member 2020-01-20 2024-07-15
6308 Chair Vice 2020-01-22 2024-07-15
6288 Member 2020-01-30 2024-07-15
5090 Member Substitute 2020-03-10 2022-01-19
5136 Member 2020-07-09 2024-07-15
6296 Member 2020-10-07 2024-07-15
5087 Member 2021-02-09 2022-01-19
6344 Member 2021-10-18 2024-07-15
5122 Chair 2021-12-02 2024-07-15
5159 Member 2021-12-02 2024-07-15
6352 Member 2022-01-20 2024-07-15
6356 Member 2022-01-20 2024-07-15
6364 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6367 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6416 Member Substitute 2022-03-24 2023-07-18
5704 Chair Vice 2022-09-13 2024-07-15

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from