Member of the European Parliament
João ALBUQUERQUE
- Represents
- Portugal
- Seats held
- 17
- First recorded
- 2022
- Most recent
- 2023
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-9 | Member | 2022-09-13 | 2024-07-15 |
| 5154 | Member | 2022-09-13 | 2024-07-15 |
| 5317 | Member | 2022-09-13 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2022-09-13 | 2024-07-15 |
| 6356 | Member | 2022-09-14 | 2024-07-15 |
| 6355 | Member | 2022-09-14 | 2024-07-15 |
| 5105 | Member | 2022-09-14 | 2024-07-15 |
| 5119 | Member | 2022-09-14 | 2022-11-09 |
| 6358 | Member Substitute | 2022-09-14 | 2023-10-17 |
| 6357 | Member Substitute | 2022-09-14 | 2024-07-15 |
| 6364 | Member Substitute | 2022-09-14 | 2024-07-15 |
| 5122 | Member Substitute | 2022-09-14 | 2024-07-15 |
| 5144 | Member Substitute | 2022-09-14 | 2024-07-15 |
| 5119 | Chair Vice | 2022-11-10 | 2024-07-15 |
| 6303 | Member | 2022-11-16 | 2024-07-15 |
| 6358 | Member | 2023-10-18 | 2023-11-19 |
| 6358 | Member Substitute | 2023-11-20 | 2024-07-15 |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source