Member of the European Parliament

Jill EVANS

Represents
United Kingdom
Seats held
60
First recorded
1999
Most recent
2019
Parliament record
data.europarl.europa.eu

United Kingdom is no longer a member state. This member sat for it while it was, and the seats below end when its membership did. Membership is read from the Union’s own record, not from a list kept here.

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
964 Member 1999-07-20 2004-07-19
ep-5 Member 1999-07-20 2004-07-19
991 Member 1999-07-20 2004-07-19
ep-5 Member Parliament 1999-07-20 2004-07-19
980 Member 1999-07-21 2002-01-14
971 Chair Vice 1999-07-21 2002-01-14
979 Member Substitute 1999-07-22 2002-01-14
1025 Member 1999-09-28 2002-01-14
1035 Member 2000-12-13 2001-11-29
1078 Member 2002-01-17 2004-07-19
1079 Member Substitute 2002-01-17 2004-07-19
1086 Member 2002-01-17 2002-01-20
1086 Chair Vice 2002-01-21 2004-07-19
1122 Member 2002-02-07 2004-04-30
1123 Member Substitute 2002-03-07 2004-04-30
ep-6 Member 2004-07-20 2009-07-13
1443 Member 2004-07-20 2009-07-13
1538 Member 2004-07-20 2009-07-13
ep-6 Member Parliament 2004-07-20 2009-07-13
1239 Member 2004-07-21 2007-01-14
1243 Member Substitute 2004-07-21 2007-01-14
1250 Member Substitute 2004-07-21 2007-01-14
1270 Member 2004-09-15 2007-03-13
1273 Member Substitute 2004-09-15 2007-03-13
2423 Member 2007-01-15 2007-01-30
2427 Member Substitute 2007-01-15 2007-01-30
2434 Member Substitute 2007-01-15 2007-01-30
2353 Member 2007-01-31 2009-07-13
2357 Member Substitute 2007-01-31 2009-07-13
2365 Member Substitute 2007-01-31 2009-07-13
2452 Member 2007-03-14 2009-07-13
ep-7 Member 2009-07-14 2014-06-30
2740 Member 2009-07-14 2014-06-30
2965 Chair Vice 2009-07-14 2014-06-30
ep-7 Member Parliament 2009-07-14 2014-06-30
2865 Member 2009-07-16 2012-01-18
2870 Member Substitute 2009-07-16 2012-01-18
2890 Member Substitute 2009-09-16 2014-06-30
3474 Member 2009-09-16 2011-02-13
2877 Member Substitute 2010-07-12 2012-01-18
3474 Member Substitute 2011-02-14 2014-06-30
3756 Member Substitute 2012-01-19 2014-06-30
3751 Member 2012-01-19 2014-06-30
3762 Member Substitute 2012-01-19 2012-01-23
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4285 Member 2014-07-01 2019-07-01
4286 Member 2014-07-01 2019-07-01
3956 Member Substitute 2014-07-01 2017-01-18
3960 Member 2014-07-01 2017-01-18
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
4170 Member 2014-07-14 2019-07-01
4967 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4971 Member 2017-01-19 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2020-01-31
5412 Member 2019-07-02 2020-01-31
5155 Member 2019-07-02 2020-01-31
5091 Member Substitute 2019-07-02 2020-01-31
5092 Member 2019-07-02 2020-01-31
5111 Member 2019-07-02 2020-01-31
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2020-01-31

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from