Member of the European Parliament

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Represents
Spain
Seats held
73
First recorded
2004
Most recent
2025
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
1478 Member 2004-07-20 2009-07-13
ep-6 Member 2004-07-20 2009-07-13
1534 Member 2004-07-20 2009-07-13
ep-6 Member Parliament 2004-07-20 2009-07-13
1238 Member Substitute 2004-07-21 2007-01-14
1243 Member 2004-07-21 2007-01-14
1250 Member Substitute 2004-07-21 2007-01-14
1559 Member 2004-09-15 2009-07-13
1271 Member 2004-09-15 2004-10-27
1558 Member Substitute 2004-09-15 2007-03-14
1255 Member 2004-10-28 2006-12-31
1257 Member 2004-10-28 2009-07-13
2422 Member Substitute 2007-01-15 2007-01-30
2427 Member 2007-01-15 2007-01-30
2434 Member Substitute 2007-01-15 2007-01-30
2357 Member 2007-01-31 2009-07-13
2362 Member Substitute 2007-01-31 2009-07-13
2365 Member Substitute 2007-01-31 2009-07-13
2453 Member 2007-03-15 2009-07-13
ep-7 Member 2009-07-14 2014-06-30
2714 Member 2009-07-14 2014-06-30
2953 Member 2009-07-14 2014-06-30
ep-7 Member Parliament 2009-07-14 2014-06-30
2869 Member Substitute 2009-07-16 2012-01-18
2870 Member 2009-07-16 2012-01-18
2877 Member 2009-07-16 2012-01-18
2913 Member Substitute 2009-09-16 2009-10-06
2903 Member 2009-09-16 2014-06-30
2917 Member Substitute 2009-10-07 2014-06-30
2889 Member Substitute 2009-10-07 2014-06-30
3650 Member Substitute 2010-06-24 2011-06-30
3762 Member 2012-01-19 2014-06-30
3756 Member 2012-01-19 2014-06-30
3755 Member Substitute 2012-01-19 2014-06-30
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4025 Member 2014-07-01 2019-07-01
4284 Member 2014-07-01 2019-07-01
3953 Member 2014-07-01 2015-10-27
3964 Member 2014-07-01 2014-07-06
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
3964 Chair 2014-07-07 2017-01-18
3971 Member 2014-07-07 2017-01-18
3958 Member Substitute 2014-07-08 2015-10-27
4179 Member Substitute 2014-07-14 2017-03-09
4182 Member 2014-07-14 2019-07-01
3957 Member 2015-10-28 2017-01-18
3962 Member Substitute 2015-10-28 2017-01-18
4968 Member 2017-01-19 2019-07-01
4973 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4975 Member 2017-01-19 2019-07-01
5013 Member Substitute 2017-03-10 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5212 Member 2019-07-02 2024-07-15
5154 Chair 2019-07-02 2024-07-15
5156 Member 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
6299 Member 2020-03-06 2024-07-15
5097 Member 2020-03-10 2022-01-19
6360 Member 2022-01-20 2022-05-17
6358 Member 2022-01-20 2022-05-17
6355 Member 2023-01-16 2023-02-12
6358 Member 2024-02-28 2024-07-15
ep-10 Member 2024-07-16 in office / not recorded
6667 Member 2024-07-16 in office / not recorded
7038 Chair 2024-07-16 in office / not recorded
6631 Member 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 Member Parliament 2024-07-16 in office / not recorded
6591 Member 2024-07-19 in office / not recorded
6582 Member Substitute 2024-07-19 in office / not recorded
6604 Member Substitute 2024-09-19 in office / not recorded
6614 Member 2024-09-19 in office / not recorded
7894 Member 2025-01-31 in office / not recorded
7886 Member 2025-02-19 in office / not recorded

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from