Member of the European Parliament
Ioan-Rareş BOGDAN
- Represents
- Romania
- Seats held
- 44
- First recorded
- 2019
- Most recent
- 2026
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5323 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5153 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5081 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5089 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5097 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5107 | Member | 2019-07-02 | 2020-02-11 |
| 5117 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2020-01-12 |
| 5145 | Member | 2019-07-02 | 2020-02-11 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 6293 | Member | 2019-12-15 | 2024-07-15 |
| 5100 | Member Substitute | 2019-12-18 | 2022-01-19 |
| 6306 | Member | 2020-01-09 | 2024-07-15 |
| 5117 | Member | 2020-01-13 | 2024-07-15 |
| 6288 | Member | 2020-01-30 | 2024-07-15 |
| 5144 | Member Substitute | 2020-02-12 | 2024-07-15 |
| 6291 | Member | 2020-02-17 | 2024-07-15 |
| 5095 | Member Substitute | 2020-03-04 | 2021-04-28 |
| 6182 | Member | 2020-09-14 | 2022-03-23 |
| 6359 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6360 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6364 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6365 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6417 | Member | 2022-03-24 | 2023-08-12 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6709 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7018 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6562 | Member | 2024-07-19 | 2024-07-22 |
| 6584 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6586 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6591 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6562 | Chair Vice | 2024-07-23 | in office / not recorded |
| 6594 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6595 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6597 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6602 | Member | 2024-09-19 | 2024-10-15 |
| 6604 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6569 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6602 | Chair | 2024-10-16 | in office / not recorded |
| 6634 | Member | 2024-10-16 | in office / not recorded |
| 7914 | Member | 2025-01-23 | in office / not recorded |
| 7886 | Member | 2025-02-19 | in office / not recorded |
| 7913 | Member | 2026-04-27 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source