Member of the European Parliament
Georgios KYRTSOS
- Represents
- Greece
- Seats held
- 44
- First recorded
- 2014
- Most recent
- 2022
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4273 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4055 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3949 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3951 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4171 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4264 | Member | 2014-07-14 | 2014-09-03 |
| 3966 | Member Substitute | 2014-09-03 | 2017-01-18 |
| 4264 | Chair Vice | 2014-09-04 | 2019-07-01 |
| 4899 | Member | 2015-02-12 | 2015-11-30 |
| 4926 | Member | 2015-12-02 | 2016-08-02 |
| 4942 | Member Substitute | 2016-06-24 | 2017-12-13 |
| 4960 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4962 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4978 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 5047 | Member Substitute | 2018-03-14 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5241 | Member | 2019-07-02 | 2022-02-17 |
| 5153 | Member | 2019-07-02 | 2022-05-04 |
| 5084 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5086 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5102 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5114 | Member | 2019-07-02 | 2022-05-04 |
| 5146 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-05-04 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 6302 | Member | 2019-12-17 | 2024-07-15 |
| 6288 | Member | 2020-01-30 | 2024-07-15 |
| 6299 | Member | 2020-03-06 | 2024-07-15 |
| 5081 | Member Substitute | 2021-03-24 | 2021-10-25 |
| 6344 | Member Substitute | 2021-10-18 | 2022-05-04 |
| 6182 | Member Substitute | 2021-10-28 | 2021-11-07 |
| 6353 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2022-05-04 |
| 6366 | Member | 2022-01-20 | 2022-05-04 |
| 6371 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2022-05-04 |
| 5449 | Member | 2022-02-18 | 2024-07-15 |
| 5704 | Member | 2022-05-05 | 2024-07-15 |
| 6365 | Member Substitute | 2022-05-05 | 2024-07-15 |
| 5105 | Member Substitute | 2022-05-05 | 2024-07-15 |
| 5144 | Member Substitute | 2022-05-05 | 2024-07-15 |
| 6344 | Member Substitute | 2022-05-05 | 2024-07-15 |
| 6366 | Member Substitute | 2022-05-05 | 2022-07-05 |
| 6366 | Member | 2022-07-06 | 2024-07-15 |
| 6417 | Member Substitute | 2022-09-07 | 2022-09-28 |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source