Member of the European Parliament
Evelyn REGNER
- Represents
- Austria
- Seats held
- 78
- First recorded
- 2009
- Most recent
- 2025
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2659 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2953 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2863 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2874 | Chair Vice | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2898 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2889 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 3650 | Member Substitute | 2010-06-17 | 2011-06-30 |
| 2876 | Member Substitute | 2011-07-05 | 2012-01-18 |
| 3750 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3761 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3759 | Member | 2012-01-19 | 2012-01-24 |
| 3759 | Chair Vice | 2012-01-25 | 2012-02-29 |
| 3759 | Chair Vice | 2012-03-01 | 2014-06-30 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3976 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4284 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3961 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3952 | Member Substitute | 2014-07-08 | 2017-01-18 |
| 3964 | Member Substitute | 2014-07-08 | 2017-01-18 |
| 4187 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4204 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4202 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4899 | Member | 2015-02-12 | 2015-11-30 |
| 4926 | Member | 2015-12-02 | 2016-08-02 |
| 4942 | Member | 2016-06-24 | 2017-12-13 |
| 4963 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4972 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4975 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 5047 | Member | 2018-03-14 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-17 |
| 5163 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5154 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5086 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5087 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5099 | Member | 2019-07-02 | 2019-07-09 |
| 5119 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5127 | Member | 2019-07-02 | 2020-10-11 |
| 5144 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5136 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5141 | Member | 2019-07-02 | 2019-09-17 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5099 | Chair | 2019-07-10 | 2022-01-19 |
| 5158 | Member | 2019-07-10 | 2022-01-24 |
| 6313 | Member | 2019-12-17 | 2024-07-15 |
| 6303 | Member | 2020-01-17 | 2024-07-15 |
| 6311 | Member | 2020-01-30 | 2024-07-15 |
| 6309 | Member | 2020-02-05 | 2024-07-15 |
| 6289 | Member | 2020-05-17 | 2024-07-15 |
| 6180 | Member Substitute | 2020-09-14 | 2022-01-19 |
| 5127 | Chair Vice | 2020-10-12 | 2024-07-15 |
| ep-9 | President Vice | 2022-01-18 | 2024-07-15 |
| 5157 | Member | 2022-01-18 | 2024-07-15 |
| 6356 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6363 | Chair | 2022-01-20 | 2022-01-24 |
| 6366 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6370 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6363 | Member | 2022-01-25 | 2024-07-15 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6746 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7038 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6572 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 7007 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6570 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6609 | Member | 2024-09-19 | 2024-10-02 |
| 6624 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6566 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6609 | Chair | 2024-10-03 | in office / not recorded |
| 6634 | Member | 2024-10-03 | in office / not recorded |
| 7894 | Member | 2025-01-31 | in office / not recorded |
| 7906 | Member | 2025-01-31 | in office / not recorded |
| 7908 | Member | 2025-02-05 | in office / not recorded |
| 7883 | Member | 2025-02-14 | in office / not recorded |
| 7886 | Member | 2025-02-19 | in office / not recorded |
| 7887 | Member | 2025-03-11 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source