Member of the European Parliament
Esteban GONZÁLEZ PONS
- Represents
- Spain
- Seats held
- 57
- First recorded
- 2014
- Most recent
- 2026
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4024 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4273 | Chair Vice | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3949 | Member | 2014-07-01 | 2014-11-11 |
| 3954 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2015-09-15 |
| 3964 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4178 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4203 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4205 | Member | 2014-07-14 | 2017-01-31 |
| 3963 | Member | 2014-11-12 | 2017-01-18 |
| 3949 | Member | 2015-09-16 | 2017-01-18 |
| 4960 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4974 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4975 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2023-08-16 |
| 5211 | Member | 2019-07-02 | 2023-08-16 |
| 5153 | Chair Vice | 2019-07-02 | 2023-08-16 |
| 5084 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5096 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5098 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5119 | Member | 2019-07-02 | 2023-08-16 |
| 5122 | Member | 2019-07-02 | 2023-08-16 |
| 5144 | Member | 2019-07-02 | 2023-08-16 |
| 5137 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2019-09-11 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2023-08-16 |
| 5118 | Member Substitute | 2019-09-16 | 2023-08-16 |
| 5134 | Member Substitute | 2019-12-10 | 2023-08-16 |
| 6293 | Member | 2019-12-15 | 2023-08-16 |
| 6306 | Member | 2020-01-09 | 2023-08-16 |
| 6303 | Member | 2020-01-17 | 2023-08-16 |
| 6308 | Member | 2020-01-22 | 2023-08-16 |
| 6288 | Member | 2020-01-30 | 2023-08-16 |
| 6290 | Member | 2020-02-06 | 2023-08-16 |
| 5099 | Member Substitute | 2020-02-10 | 2022-01-19 |
| 5104 | Member Substitute | 2020-02-12 | 2022-10-27 |
| 6299 | Member | 2020-03-06 | 2023-08-16 |
| 6344 | Member Substitute | 2021-10-18 | 2023-08-16 |
| 6353 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2023-08-16 |
| 6362 | Member | 2022-01-20 | 2023-08-16 |
| 6363 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2023-08-16 |
| 6368 | Member | 2022-01-20 | 2023-08-16 |
| 5104 | Member Substitute | 2022-11-16 | 2023-08-16 |
| 6666 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7018 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | President Vice | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6630 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6568 | Member | 2024-07-19 | 2026-03-08 |
| 6623 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6566 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6587 | Member Substitute | 2025-01-22 | 2025-07-14 |
| 7889 | Member | 2025-01-29 | in office / not recorded |
| 7905 | Member | 2025-01-31 | in office / not recorded |
| 7886 | Member | 2025-02-19 | in office / not recorded |
| 6584 | Member | 2025-09-08 | in office / not recorded |
| — | Chair Vice | 2026-01-28 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source