Member of the European Parliament
Emmanouil KEFALOGIANNIS
- Represents
- Greece
- Seats held
- 48
- First recorded
- 2014
- Most recent
- 2025
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4273 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4055 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3946 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3958 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3966 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4182 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4200 | Member | 2014-07-14 | 2014-10-12 |
| 4200 | Chair | 2014-10-13 | 2019-07-01 |
| 3972 | Member | 2014-10-13 | 2019-07-01 |
| 4957 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4969 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4978 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4204 | Member Substitute | 2018-03-05 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5241 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5153 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5081 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5092 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5093 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5135 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5140 | Member | 2019-07-02 | 2019-09-25 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5140 | Chair | 2019-09-26 | 2024-07-15 |
| 5159 | Member | 2019-09-26 | 2024-07-15 |
| 6295 | Member | 2019-12-11 | 2024-07-15 |
| 6311 | Member | 2020-01-30 | 2024-07-15 |
| 6290 | Member | 2020-02-06 | 2024-07-15 |
| 6291 | Member | 2020-02-17 | 2024-07-15 |
| 6349 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6351 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6365 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6350 | Member | 2022-05-18 | 2022-06-05 |
| 5114 | Member | 2022-05-18 | 2024-07-15 |
| 6344 | Member Substitute | 2022-05-20 | 2024-07-15 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6730 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7018 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6562 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6587 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6582 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6621 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6622 | Member | 2024-09-19 | 2024-10-02 |
| 6622 | Chair | 2024-10-03 | in office / not recorded |
| 6634 | Member | 2024-10-03 | in office / not recorded |
| 7903 | Member | 2025-01-29 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source