Member of the European Parliament

Dietmar KÖSTER

Represents
Germany
Seats held
28
First recorded
2014
Most recent
2022
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4009 Member 2014-07-01 2019-07-01
4284 Member 2014-07-01 2019-07-01
3961 Member 2014-07-01 2017-01-18
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
3960 Member Substitute 2014-07-08 2017-01-18
4184 Member 2014-07-14 2019-07-01
4203 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4942 Member 2016-06-24 2017-12-13
4971 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4973 Member 2017-01-19 2019-07-01
5047 Member Substitute 2018-03-14 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5196 Member 2019-07-02 2024-07-15
5154 Member 2019-07-02 2024-07-15
5081 Member 2019-07-02 2022-01-19
5101 Member 2019-07-02 2022-01-19
5110 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
5117 Member 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5097 Member Substitute 2019-07-08 2022-01-19
6313 Member 2019-12-17 2024-07-15
6303 Member 2020-01-17 2024-07-15
5116 Member 2020-03-10 2024-07-15
6289 Member 2020-05-17 2024-07-15
6360 Member Substitute 2022-01-20 2024-07-15
6365 Member 2022-01-20 2024-07-15
6369 Member 2022-01-20 2024-07-15

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from