Member of the European Parliament
David CASA
- Represents
- Malta
- Seats held
- 77
- First recorded
- 2004
- Most recent
- 2025
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-6 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1343 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1533 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| ep-6 | Member Parliament | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1237 | Member | 2004-07-21 | 2007-01-14 |
| 1245 | Member | 2004-07-21 | 2007-01-14 |
| 1239 | Member Substitute | 2004-07-22 | 2007-01-14 |
| 1255 | Member | 2004-09-15 | 2006-12-31 |
| 1258 | Member Substitute | 2004-09-15 | 2009-07-13 |
| 2421 | Member | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2423 | Member Substitute | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2429 | Member | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2346 | Member Substitute | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2351 | Member | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2353 | Member Substitute | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2359 | Member | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2459 | Member | 2007-03-15 | 2009-07-13 |
| 2489 | Member Substitute | 2007-05-10 | 2009-02-04 |
| 2492 | Member Substitute | 2007-05-23 | 2009-07-13 |
| 2952 | Member | 2009-07-14 | 2013-05-21 |
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2800 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2862 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2863 | Member | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2915 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2912 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2917 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 3650 | Member Substitute | 2010-06-17 | 2011-06-30 |
| 3750 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3749 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 2952 | Member Bureau | 2013-05-22 | 2014-06-30 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4111 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4273 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3951 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3952 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4203 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4200 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4899 | Member Substitute | 2015-02-12 | 2015-11-30 |
| 4926 | Member Substitute | 2015-12-02 | 2016-08-02 |
| 4942 | Member | 2016-06-24 | 2017-12-13 |
| 4962 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4963 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 5047 | Member | 2018-03-14 | 2019-07-01 |
| 5296 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5153 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5086 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5087 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| ep-9 | Quaestor | 2019-07-02 | 2022-01-18 |
| 5157 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-18 |
| 5160 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-18 |
| 5114 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5143 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5135 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 6293 | Member | 2019-12-15 | 2024-07-15 |
| 6310 | Member | 2020-01-08 | 2024-07-15 |
| 6288 | Member | 2020-01-30 | 2024-07-15 |
| 6344 | Member | 2021-10-18 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member | 2022-01-19 | 2024-07-15 |
| 6356 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6366 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6690 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7018 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6570 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6586 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6572 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6601 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6629 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 7882 | Member | 2025-01-16 | in office / not recorded |
| 7915 | Member | 2025-01-23 | in office / not recorded |
| 7891 | Member | 2025-02-04 | in office / not recorded |
| 7886 | Member | 2025-02-19 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source