Member of the European Parliament
Danuta Maria HÜBNER
- Represents
- Poland
- Seats held
- 63
- First recorded
- 2009
- Most recent
- 2024
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2816 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2952 | Member | 2009-07-14 | 2009-07-20 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2862 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2869 | Member | 2009-07-16 | 2009-07-19 |
| 2869 | Chair | 2009-07-20 | 2012-01-18 |
| 2921 | Member | 2009-07-20 | 2012-01-18 |
| 2952 | Member Bureau | 2009-07-21 | 2014-06-30 |
| 2881 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2895 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 3522 | Member Substitute | 2009-10-08 | 2010-07-04 |
| 3650 | Member Substitute | 2010-06-17 | 2011-06-30 |
| 3522 | Member | 2010-07-05 | 2011-07-31 |
| 3749 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3755 | Member | 2012-01-19 | 2012-01-24 |
| 3755 | Chair | 2012-01-25 | 2014-06-30 |
| 3768 | Member | 2012-01-25 | 2014-06-30 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4128 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4273 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3948 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3951 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3963 | Member | 2014-07-01 | 2014-07-06 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3971 | Member | 2014-07-07 | 2017-01-18 |
| 3963 | Chair | 2014-07-07 | 2017-01-18 |
| 4184 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4204 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4201 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4899 | Member | 2015-02-12 | 2015-11-30 |
| 4926 | Member | 2015-12-02 | 2016-08-02 |
| 4959 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4962 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4974 | Member | 2017-01-19 | 2017-01-23 |
| 4974 | Chair | 2017-01-24 | 2019-07-01 |
| 5010 | Member | 2017-01-24 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5313 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5153 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5083 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5086 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5098 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5117 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-02-16 |
| 5144 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5136 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 6306 | Member | 2020-01-09 | 2024-07-15 |
| 6308 | Member | 2020-01-22 | 2022-02-18 |
| 6288 | Member | 2020-01-30 | 2021-05-10 |
| 6311 | Member | 2020-01-30 | 2024-07-15 |
| 6299 | Member | 2020-03-06 | 2024-07-15 |
| 6180 | Member Substitute | 2020-09-14 | 2022-01-19 |
| 6288 | Chair Co | 2021-05-11 | 2024-07-15 |
| 6344 | Member Substitute | 2021-10-18 | 2024-01-14 |
| 6352 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6362 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6366 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6370 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 5117 | Member | 2022-02-17 | 2024-01-24 |
| 6344 | Member | 2024-01-15 | 2024-07-15 |
| 5117 | Chair | 2024-01-25 | 2024-07-15 |
| 5159 | Member | 2024-01-25 | 2024-07-15 |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source