Member of the European Parliament
Daniel BUDA
- Represents
- Romania
- Seats held
- 54
- First recorded
- 2014
- Most recent
- 2025
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4273 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4137 | Member | 2014-07-01 | 2015-03-22 |
| 3958 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3961 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4268 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4178 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4205 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 3957 | Member Substitute | 2015-02-05 | 2017-01-18 |
| 4138 | Member | 2015-03-23 | 2019-07-01 |
| 4968 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4969 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4972 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5323 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5153 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5092 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5093 | Member | 2019-07-02 | 2019-07-09 |
| 5096 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5106 | Member | 2019-07-02 | 2019-10-08 |
| 5122 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5144 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5093 | Chair Vice | 2019-07-10 | 2022-01-19 |
| 6295 | Member | 2019-12-11 | 2024-07-15 |
| 6312 | Member | 2019-12-16 | 2024-07-15 |
| 6306 | Member | 2020-01-09 | 2024-07-15 |
| 6297 | Member | 2020-01-21 | 2024-07-15 |
| 6314 | Member | 2020-01-21 | 2024-07-15 |
| 6181 | Member | 2020-06-19 | 2021-12-19 |
| 6296 | Member | 2020-10-07 | 2024-07-15 |
| 6349 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6351 | Chair Vice | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6368 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6709 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7018 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6582 | Member | 2024-07-19 | 2024-07-22 |
| 6585 | Member | 2024-07-19 | 2024-11-24 |
| 6574 | Member Substitute | 2024-07-19 | 2025-01-19 |
| 6581 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6582 | Chair Vice | 2024-07-23 | in office / not recorded |
| 6597 | Member | 2024-09-19 | 2024-10-23 |
| 6573 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6578 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6597 | Member Substitute | 2024-10-24 | in office / not recorded |
| 6622 | Member | 2024-10-24 | in office / not recorded |
| 6585 | Member Substitute | 2024-11-25 | in office / not recorded |
| 7896 | Member | 2025-01-08 | in office / not recorded |
| 7913 | Member Substitute | 2025-01-20 | in office / not recorded |
| 7915 | Member Substitute | 2025-01-23 | in office / not recorded |
| 7885 | Member | 2025-02-04 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source