Member of the European Parliament

Claude MORAES

Represents
United Kingdom
Seats held
62
First recorded
1999
Most recent
2019
Parliament record
data.europarl.europa.eu

United Kingdom is no longer a member state. This member sat for it while it was, and the seats below end when its membership did. Membership is read from the Union’s own record, not from a list kept here.

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
665 Member 1999-07-20 2004-07-19
509 Member 1999-07-20 2004-07-19
ep-5 Member 1999-07-20 2004-07-19
ep-5 Member Parliament 1999-07-20 2004-07-19
983 Member 1999-07-21 2000-03-12
980 Member Substitute 1999-07-22 2000-03-12
1014 Chair Vice 1999-07-22 2002-01-14
980 Member 2000-03-13 2002-01-14
1078 Member 2002-01-17 2004-07-19
1074 Member Substitute 2002-01-17 2004-07-19
1111 Chair Vice 2002-02-07 2004-07-19
ep-6 Member 2004-07-20 2009-07-13
1444 Member 2004-07-20 2009-07-13
1534 Member 2004-07-20 2009-07-13
ep-6 Member Parliament 2004-07-20 2009-07-13
1238 Member Substitute 2004-07-21 2007-01-14
1248 Member 2004-07-21 2007-01-14
1273 Member Substitute 2004-09-15 2007-03-13
1288 Member 2004-09-15 2007-03-13
2073 Member 2006-01-19 2007-02-14
2422 Member Substitute 2007-01-15 2007-01-30
2432 Member 2007-01-15 2007-01-30
2352 Member Substitute 2007-01-31 2009-07-13
2362 Member 2007-01-31 2009-07-13
2455 Member Substitute 2007-03-14 2009-07-13
2467 Member 2007-03-14 2009-07-13
ep-7 Member 2009-07-14 2014-06-30
2739 Member 2009-07-14 2014-06-30
2953 Member 2009-07-14 2014-06-30
ep-7 Member Parliament 2009-07-14 2014-06-30
2875 Member 2009-07-16 2012-01-18
2863 Member Substitute 2009-07-16 2009-09-15
2903 Member Substitute 2009-09-16 2014-06-30
2893 Member 2009-09-16 2009-09-28
2867 Member Substitute 2009-09-16 2012-01-18
2893 Chair Vice 2009-09-29 2014-06-30
3760 Member 2012-01-19 2014-06-30
3753 Member Substitute 2012-01-19 2014-06-30
3781 Member 2012-03-28 2013-10-23
4049 Member 2014-07-01 2019-07-01
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4284 Member 2014-07-01 2019-07-01
3962 Member 2014-07-01 2014-07-06
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
3962 Chair 2014-07-07 2017-01-18
3971 Member 2014-07-07 2017-01-18
3949 Member Substitute 2014-07-08 2017-01-18
4184 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4191 Member 2014-07-14 2019-07-01
4960 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4973 Member 2017-01-19 2017-01-22
4973 Chair 2017-01-23 2019-07-01
5010 Member 2017-01-23 2019-07-01
5024 Member Substitute 2017-09-12 2018-11-14
ep-9 Member 2019-07-02 2020-01-31
5235 Member 2019-07-02 2020-01-31
5154 Chair Vice 2019-07-02 2020-01-31
5089 Member Substitute 2019-07-02 2020-01-31
5097 Member 2019-07-02 2020-01-31
5104 Member Substitute 2019-07-02 2020-01-31
5125 Member 2019-07-02 2020-01-31
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2020-01-31

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from