Member of the European Parliament

Bill NEWTON DUNN

Represents
United Kingdom
Seats held
111
First recorded
1979
Most recent
2019
Parliament record
data.europarl.europa.eu

United Kingdom is no longer a member state. This member sat for it while it was, and the seats below end when its membership did. Membership is read from the Union’s own record, not from a list kept here.

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
812 Member 1979-07-17 1984-07-23
486 Member 1979-07-17 1984-07-23
ep-1 Member 1979-07-17 1984-07-23
ep-1 Member Parliament 1979-07-17 1984-07-23
84 Member 1979-07-20 1980-07-10
76 Member 1980-07-11 1984-07-23
74 Member 1983-01-14 1984-07-23
228 Member 1983-04-11 1984-07-23
812 Member 1984-07-24 1989-07-24
486 Member 1984-07-24 1988-02-04
ep-2 Member 1984-07-24 1989-07-24
ep-2 Member Parliament 1984-07-24 1989-07-24
58 Member Substitute 1984-07-26 1987-01-20
71 Member Substitute 1984-07-26 1987-01-20
65 Member 1984-07-26 1987-01-20
255 Member 1985-02-12 1986-03-09
276 Member 1986-03-10 1987-01-20
303 Chair Vice 1987-01-21 1989-03-12
40 Member Substitute 1987-01-21 1989-07-24
47 Member 1987-01-21 1989-07-24
53 Member 1987-01-22 1989-07-24
486 Member Bureau 1988-02-05 1989-07-24
295 Member 1989-03-13 1989-07-24
317 Member 1989-03-14 1989-07-24
812 Member 1989-07-25 1994-07-18
ep-3 Member 1989-07-25 1994-07-18
486 Member Bureau 1989-07-25 1991-02-12
ep-3 Member Parliament 1989-07-25 1994-07-18
4 Member 1989-07-26 1991-03-10
6 Chair Vice 1989-07-26 1989-09-14
11 Member Substitute 1989-07-26 1992-01-14
17 Member 1989-07-26 1992-01-14
15 Member Substitute 1989-07-26 1992-01-14
194 Member 1989-07-26 1992-01-14
486 Member 1991-02-13 1992-01-20
4 Member Substitute 1991-03-11 1992-01-14
31 Member 1992-01-15 1993-04-22
19 Member Substitute 1992-01-15 1993-09-05
36 Member 1992-01-15 1994-07-18
33 Member Substitute 1992-01-15 1994-07-18
163 Member 1992-01-15 1993-02-10
152 Member Substitute 1992-01-15 1993-02-10
486 Chair Vice 1992-01-21 1992-04-30
484 Member 1992-05-01 1992-06-10
484 Member Bureau 1992-06-11 1994-07-18
188 Member 1993-02-11 1994-01-31
173 Member Substitute 1993-02-11 1994-01-31
341 Member 1994-02-01 1994-07-18
454 Member Substitute 1994-02-01 1994-07-18
994 Member 1999-07-20 2000-11-28
812 Member 1999-07-20 2000-11-28
ep-5 Member 1999-07-20 2004-07-19
ep-5 Member Parliament 1999-07-20 2004-07-19
986 Member Substitute 1999-07-21 2000-11-28
975 Chair Vice 1999-07-21 2002-01-14
970 Member 1999-07-21 2000-02-02
1002 Member 1999-10-06 2002-01-14
1033 Member Substitute 2000-07-06 2000-11-28
515 Member 2000-11-29 2004-07-19
960 Member 2000-11-29 2004-07-19
986 Member Substitute 2001-01-15 2002-01-14
1074 Member 2002-01-17 2004-07-19
1077 Member Substitute 2002-01-17 2004-07-19
1100 Member 2002-02-07 2004-07-19
1094 Member 2002-02-07 2004-07-19
1092 Member 2002-03-07 2004-07-19
ep-6 Member 2004-07-20 2009-07-13
1445 Member 2004-07-20 2009-07-13
1550 Member 2004-07-20 2009-07-13
ep-6 Member Parliament 2004-07-20 2009-07-13
1241 Member 2004-07-21 2007-01-14
1236 Member Substitute 2004-07-22 2007-01-14
1248 Member Substitute 2004-07-22 2007-01-14
1282 Member 2004-09-15 2007-03-13
2073 Member Substitute 2006-06-08 2007-02-14
2420 Member Substitute 2007-01-15 2007-01-30
2425 Member 2007-01-15 2007-01-30
2432 Member Substitute 2007-01-15 2007-01-30
2355 Member 2007-01-31 2009-07-13
2362 Member Substitute 2007-01-31 2009-07-13
2350 Member Substitute 2007-01-31 2007-07-11
2462 Member 2007-03-14 2009-07-13
2350 Member 2007-07-12 2007-07-15
2350 Chair Vice 2007-07-16 2009-07-13
2489 Member Substitute 2008-05-07 2009-02-04
2738 Member 2009-07-14 2014-06-30
ep-7 Member 2009-07-14 2009-07-14
2966 Member 2009-07-14 2009-07-19
ep-7 Member Parliament 2009-07-14 2014-06-30
2924 Member 2009-07-15 2012-01-16
2920 Member 2009-07-15 2012-01-16
ep-7 Quaestor 2009-07-15 2012-01-16
2857 Member 2009-07-16 2012-01-18
2865 Member Substitute 2009-07-16 2012-01-18
2966 Member Bureau 2009-07-20 2012-02-05
2903 Member 2009-09-16 2014-06-30
2902 Member Substitute 2009-09-16 2014-06-30
2915 Member Substitute 2010-11-22 2014-06-30
ep-7 Member 2012-01-17 2014-06-30
3745 Member 2012-01-19 2014-06-30
3751 Member Substitute 2012-01-19 2012-03-27
2966 Member 2012-02-06 2014-06-30
3781 Member 2012-03-28 2013-10-23
ep-9 Member 2019-07-02 2020-01-31
5236 Member 2019-07-02 2020-01-31
5704 Member 2019-07-02 2020-01-31
5087 Member Substitute 2019-07-02 2020-01-31
5091 Member 2019-07-02 2020-01-31
5117 Member 2019-07-02 2020-01-31
5125 Member Substitute 2019-07-02 2020-01-31
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2020-01-31

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from