Member of the European Parliament
Biljana BORZAN
- Represents
- Croatia
- Seats held
- 54
- First recorded
- 2012
- Most recent
- 2026
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-7 | Observer | 2012-04-01 | 2013-06-30 |
| 3784 | Observer | 2012-04-01 | 2013-06-30 |
| 2953 | Observer | 2012-04-01 | 2013-06-30 |
| ep-7 | Member Parliament | 2012-04-01 | 2013-06-30 |
| 3754 | Observer | 2012-04-11 | 2013-06-30 |
| ep-7 | Member | 2013-07-01 | 2014-06-30 |
| 2953 | Member | 2013-07-01 | 2014-06-30 |
| 3784 | Member | 2013-07-01 | 2014-06-30 |
| 3751 | Member | 2013-07-01 | 2014-06-30 |
| ep-7 | Member Parliament | 2013-07-01 | 2014-06-30 |
| 2882 | Member Substitute | 2013-09-06 | 2014-06-30 |
| 3744 | Member Substitute | 2013-09-11 | 2014-06-30 |
| 2901 | Member | 2013-10-09 | 2014-06-30 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4063 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4284 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3953 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3964 | Member Substitute | 2014-07-08 | 2017-01-18 |
| 3955 | Member Substitute | 2014-07-08 | 2017-01-18 |
| 4268 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4199 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4964 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4966 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4975 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5249 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5154 | Chair Vice | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5088 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5090 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5126 | Member | 2019-07-02 | 2019-07-18 |
| 5127 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5134 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 6295 | Member | 2019-12-11 | 2024-07-15 |
| 6312 | Member | 2019-12-16 | 2024-07-15 |
| 6303 | Member | 2020-01-17 | 2024-07-15 |
| 6298 | Member | 2020-01-20 | 2024-07-15 |
| 6296 | Member | 2020-10-07 | 2024-07-15 |
| 6358 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6367 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6735 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7038 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6579 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6574 | Member Substitute | 2024-07-19 | 2025-01-19 |
| 6614 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6621 | Member | 2024-09-19 | 2024-10-02 |
| 6621 | Chair Vice | 2024-10-03 | in office / not recorded |
| 6629 | Member Substitute | 2024-10-22 | in office / not recorded |
| 7896 | Member | 2025-01-08 | in office / not recorded |
| 7913 | Member Substitute | 2025-01-20 | in office / not recorded |
| 7890 | Member | 2026-02-20 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source