Member of the European Parliament

Bernd LANGE

Represents
Germany
Seats held
77
First recorded
1994
Most recent
2025
Parliament record
data.europarl.europa.eu

Every seat, in order

A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.

BodyRoleFromTo
741 Member 1994-07-19 1999-07-19
509 Member 1994-07-19 1999-07-19
ep-4 Member 1994-07-19 1999-07-19
ep-4 Member Parliament 1994-07-19 1999-07-19
106 Member 1994-07-21 1994-09-30
102 Member Substitute 1994-07-21 1997-01-15
96 Member 1994-09-29 1997-01-15
368 Member 1994-11-17 1995-07-11
389 Member 1995-07-12 1997-01-15
120 Chair Vice 1997-01-16 1999-07-19
126 Member Substitute 1997-01-16 1999-07-19
390 Member Substitute 1997-01-16 1997-10-13
433 Member Substitute 1997-10-14 1999-02-23
563 Member Substitute 1999-02-24 1999-07-19
741 Member 1999-07-20 2004-07-19
509 Member 1999-07-20 2004-07-19
ep-5 Member 1999-07-20 2004-07-19
ep-5 Member Parliament 1999-07-20 2004-07-19
979 Member 1999-07-21 2002-01-14
982 Member Substitute 1999-07-22 2002-01-14
1014 Member 1999-10-06 2002-01-14
1079 Member 2002-01-17 2004-07-19
1077 Member Substitute 2002-01-17 2004-07-19
1111 Member 2002-02-07 2004-07-19
ep-7 Member 2009-07-14 2014-06-30
2664 Member 2009-07-14 2014-06-30
2953 Member 2009-07-14 2014-06-30
ep-7 Member Parliament 2009-07-14 2014-06-30
2859 Member 2009-07-16 2012-01-18
2866 Member Substitute 2009-07-16 2012-01-18
2908 Member 2009-09-16 2014-06-30
2900 Member Substitute 2009-09-16 2014-06-30
3649 Member 2010-06-16 2014-06-30
3752 Member Substitute 2012-01-19 2014-06-30
3746 Member 2012-01-19 2014-06-30
ep-8 Member 2014-07-01 2019-07-01
4009 Member 2014-07-01 2019-07-01
4284 Member 2014-07-01 2019-07-01
3948 Member 2014-07-01 2014-07-06
ep-8 Member Parliament 2014-07-01 2019-07-01
3948 Chair 2014-07-07 2017-01-18
3971 Member 2014-07-07 2017-01-18
3954 Member Substitute 2014-07-08 2017-01-18
4197 Member 2014-07-14 2019-07-01
4204 Member Substitute 2014-07-14 2019-07-01
4187 Member Substitute 2014-10-10 2019-07-01
4959 Member 2017-01-19 2017-01-22
4965 Member Substitute 2017-01-19 2019-07-01
4959 Chair 2017-01-23 2019-07-01
5010 Member 2017-01-23 2019-07-01
ep-9 Member 2019-07-02 2024-07-15
5196 Member 2019-07-02 2024-07-15
5154 Chair Vice 2019-07-02 2021-12-14
5083 Member 2019-07-02 2019-07-09
5089 Member Substitute 2019-07-02 2022-01-19
5123 Member Substitute 2019-07-02 2024-07-15
5128 Member 2019-07-02 2024-07-15
ep-9 Member Parliament 2019-07-02 2024-07-15
5083 Chair 2019-07-10 2022-01-19
5158 Member 2019-07-10 2022-02-14
6313 Member 2019-12-17 2024-07-15
6309 Member 2020-02-05 2024-07-15
6289 Member 2020-05-17 2024-07-15
5154 Member 2021-12-15 2024-07-15
6352 Chair 2022-01-20 2024-07-15
6359 Member Substitute 2022-01-20 2022-03-07
5158 Chair 2022-02-15 2024-07-15
ep-10 Member 2024-07-16 in office / not recorded
6772 Member 2024-07-16 in office / not recorded
7038 Member 2024-07-16 in office / not recorded
6615 Member 2024-07-16 in office / not recorded
ep-10 Member Parliament 2024-07-16 in office / not recorded
6564 Member 2024-07-19 2024-07-22
6564 Chair 2024-07-23 in office / not recorded
6633 Member 2024-07-23 2024-07-23
6633 Chair 2024-07-24 in office / not recorded
7894 Member 2025-01-31 in office / not recorded

This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.

Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.

Where this page comes from