Member of the European Parliament
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE
- Represents
- Spain
- Seats held
- 81
- First recorded
- 2004
- Most recent
- 2025
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-6 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1481 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1533 | Member | 2004-07-20 | 2004-08-30 |
| ep-6 | Member Parliament | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1247 | Member | 2004-07-21 | 2007-01-14 |
| 1242 | Member Substitute | 2004-07-22 | 2007-01-14 |
| 1533 | Member Bureau | 2004-08-31 | 2009-07-13 |
| 1558 | Member | 2004-09-15 | 2009-07-13 |
| 1262 | Member Substitute | 2004-09-16 | 2007-03-13 |
| 2426 | Member Substitute | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2431 | Member | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2346 | Member Substitute | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2356 | Member Substitute | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2361 | Member | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2449 | Member Substitute | 2007-03-14 | 2009-07-13 |
| 2712 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2952 | Member | 2009-07-14 | 2009-09-15 |
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2856 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2874 | Member | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2889 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2917 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2895 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2013-01-29 |
| 2952 | Member Bureau | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2880 | Member Substitute | 2009-09-29 | 2012-01-18 |
| 3765 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3759 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3744 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4024 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4273 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3946 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3955 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3966 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4178 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4184 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4205 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4931 | Member Substitute | 2016-01-21 | 2017-04-04 |
| 4957 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4966 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4978 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5211 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5153 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5081 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5102 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5110 | Member | 2019-07-02 | 2019-09-25 |
| 5117 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5143 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5110 | Chair | 2019-09-26 | 2024-07-15 |
| 5159 | Member | 2019-09-26 | 2024-07-15 |
| 6293 | Chair Vice | 2019-12-15 | 2024-07-15 |
| 6305 | Member | 2020-01-27 | 2024-07-15 |
| 6288 | Member | 2020-01-30 | 2024-07-15 |
| 6290 | Member | 2020-02-06 | 2024-07-15 |
| 6299 | Member | 2020-03-06 | 2024-07-15 |
| 5114 | Member | 2021-03-24 | 2024-07-15 |
| 6365 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6371 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7018 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6666 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6562 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6570 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 7005 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6597 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6601 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6604 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6623 | Member | 2024-09-19 | 2024-10-02 |
| 6623 | Chair | 2024-10-03 | in office / not recorded |
| 6634 | Member | 2024-10-03 | in office / not recorded |
| 7902 | Member | 2025-01-27 | in office / not recorded |
| 7889 | Member | 2025-01-29 | in office / not recorded |
| 7905 | Member | 2025-01-31 | in office / not recorded |
| 7886 | Chair Vice | 2025-02-19 | in office / not recorded |
| 6566 | Member Substitute | 2025-05-19 | in office / not recorded |
| 7904 | Member | 2025-06-11 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source