Member of the European Parliament
Angelika NIEBLER
- Represents
- Germany
- Seats held
- 97
- First recorded
- 1999
- Most recent
- 2026
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| 994 | Member | 1999-07-20 | 2000-04-02 |
| 622 | Member | 1999-07-20 | 2004-07-19 |
| ep-5 | Member | 1999-07-20 | 2004-07-19 |
| ep-5 | Member Parliament | 1999-07-20 | 2004-07-19 |
| 983 | Member Substitute | 1999-07-21 | 2002-01-14 |
| 982 | Member | 1999-07-21 | 2002-01-14 |
| 1014 | Member | 1999-10-06 | 2002-01-14 |
| 994 | Member Bureau | 2000-04-03 | 2002-03-07 |
| 1033 | Member Substitute | 2000-07-06 | 2001-09-05 |
| 1076 | Member Substitute | 2002-01-17 | 2004-07-19 |
| 1077 | Member | 2002-01-17 | 2004-07-19 |
| 1111 | Member | 2002-02-07 | 2004-07-19 |
| 994 | Member Bureau | 2002-03-08 | 2004-07-19 |
| 1374 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| ep-6 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1533 | Member | 2004-07-20 | 2004-11-13 |
| ep-6 | Member Parliament | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1240 | Member | 2004-07-21 | 2007-01-14 |
| 1250 | Member | 2004-07-21 | 2007-01-14 |
| 1241 | Member Substitute | 2004-07-22 | 2007-01-14 |
| 1273 | Member | 2004-09-15 | 2007-03-13 |
| 1288 | Member Substitute | 2004-09-15 | 2007-03-13 |
| 1533 | Member Bureau | 2004-11-14 | 2009-07-13 |
| 2424 | Member | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2425 | Member Substitute | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2434 | Member | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2355 | Member Substitute | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2365 | Member | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2354 | Member | 2007-01-31 | 2007-01-31 |
| 2354 | Chair | 2007-02-01 | 2009-07-13 |
| 2371 | Member | 2007-02-01 | 2009-07-13 |
| 2455 | Member | 2007-03-14 | 2009-07-13 |
| 2467 | Member Substitute | 2007-03-14 | 2009-07-13 |
| 2489 | Member Substitute | 2007-05-10 | 2009-02-04 |
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2661 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2952 | Member | 2009-07-14 | 2009-09-15 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2866 | Member | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2874 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2877 | Member | 2009-07-16 | 2012-01-18 |
| 2908 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2893 | Member | 2009-09-16 | 2009-09-28 |
| 2952 | Member Bureau | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2893 | Chair | 2009-09-29 | 2014-06-30 |
| 2922 | Member | 2009-09-29 | 2014-06-30 |
| 3650 | Member Substitute | 2010-06-17 | 2011-06-30 |
| 3762 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3759 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3752 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4013 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4273 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3954 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3961 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3964 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4182 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4200 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4931 | Member Substitute | 2016-01-21 | 2017-04-04 |
| 4965 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4972 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4975 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5200 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5153 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5089 | Member | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5096 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2022-01-19 |
| 5117 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5128 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 6306 | Member | 2020-01-09 | 2024-07-15 |
| 6290 | Member | 2020-02-06 | 2024-07-15 |
| 5125 | Member Substitute | 2020-02-12 | 2024-07-15 |
| 6299 | Member | 2020-03-06 | 2024-07-15 |
| 6307 | Member | 2020-09-07 | 2024-07-15 |
| 6179 | Member Substitute | 2020-09-14 | 2022-03-23 |
| 6359 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6368 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6415 | Member Substitute | 2022-03-24 | 2023-07-18 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6776 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7018 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6562 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 7006 | Member Substitute | 2024-07-19 | 2024-09-16 |
| 6576 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6585 | Member Substitute | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6604 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6612 | Member | 2024-09-19 | 2024-09-29 |
| 6615 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6612 | Chair | 2024-09-30 | in office / not recorded |
| 6634 | Member | 2024-09-30 | in office / not recorded |
| 7911 | Member Substitute | 2025-01-23 | in office / not recorded |
| 7886 | Member | 2025-02-19 | in office / not recorded |
| 7892 | Chair Vice | 2025-02-27 | in office / not recorded |
| 6564 | Member | 2026-03-25 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source