Member of the European Parliament
András GYÜRK
- Represents
- Hungary
- Seats held
- 86
- First recorded
- 2003
- Most recent
- 2025
- Parliament record
- data.europarl.europa.eu
Every seat, in order
A seat is any membership the Parliament records — the House itself, a committee, a delegation, a political group. A member sits in several at once, so these overlap rather than following one another.
| Body | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| ep-5 | Observer | 2003-04-18 | 2004-04-30 |
| 1152 | Observer | 2003-04-18 | 2004-04-30 |
| 994 | Observer | 2003-04-18 | 2004-04-30 |
| ep-5 | Member Parliament | 2003-04-18 | 2004-04-30 |
| 1083 | Observer | 2003-05-15 | 2004-04-30 |
| ep-5 | Member | 2004-05-01 | 2004-07-19 |
| 994 | Member | 2004-05-01 | 2004-07-19 |
| 1152 | Member | 2004-05-01 | 2004-07-19 |
| ep-5 | Member Parliament | 2004-05-01 | 2004-07-19 |
| 1083 | Member | 2004-05-03 | 2004-07-19 |
| ep-6 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1342 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1533 | Member | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| ep-6 | Member Parliament | 2004-07-20 | 2009-07-13 |
| 1240 | Member | 2004-07-21 | 2007-01-14 |
| 1251 | Member | 2004-07-21 | 2004-09-12 |
| 1250 | Member Substitute | 2004-07-21 | 2004-09-08 |
| 1246 | Member Substitute | 2004-07-22 | 2007-01-14 |
| 1251 | Member Substitute | 2004-09-13 | 2007-01-14 |
| 1287 | Member Substitute | 2004-09-15 | 2007-03-13 |
| 1257 | Member | 2004-09-15 | 2007-03-14 |
| 2424 | Member | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2430 | Member Substitute | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2435 | Member Substitute | 2007-01-15 | 2007-01-30 |
| 2354 | Member | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2366 | Member Substitute | 2007-01-31 | 2009-07-13 |
| 2355 | Member Substitute | 2007-02-13 | 2009-07-13 |
| 2466 | Member Substitute | 2007-03-14 | 2009-07-13 |
| 1278 | Member | 2007-03-15 | 2007-06-04 |
| 1278 | Chair Vice | 2007-06-05 | 2009-07-13 |
| ep-7 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2753 | Member | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2952 | Member | 2009-07-14 | 2010-06-15 |
| ep-7 | Member Parliament | 2009-07-14 | 2014-06-30 |
| 2866 | Member Substitute | 2009-07-16 | 2011-12-14 |
| 2857 | Member | 2009-07-16 | 2011-12-14 |
| 2888 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2893 | Member Substitute | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 3476 | Member | 2009-09-16 | 2014-06-30 |
| 2952 | Member Bureau | 2010-06-16 | 2014-06-30 |
| 2866 | Member | 2011-12-15 | 2012-01-18 |
| 2857 | Member Substitute | 2011-12-15 | 2012-01-18 |
| 3753 | Member Substitute | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| 3752 | Member | 2012-01-19 | 2014-06-30 |
| ep-8 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4068 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4273 | Member | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 3946 | Member Substitute | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| 3954 | Member | 2014-07-01 | 2017-01-18 |
| ep-8 | Member Parliament | 2014-07-01 | 2019-07-01 |
| 4177 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2016-06-27 |
| 4182 | Member | 2014-07-14 | 2019-07-01 |
| 4208 | Member Substitute | 2014-07-14 | 2016-06-27 |
| 4186 | Member Substitute | 2016-06-28 | 2019-07-01 |
| 4204 | Member Substitute | 2016-06-28 | 2019-07-01 |
| 4957 | Member Substitute | 2017-01-19 | 2017-09-13 |
| 4965 | Member | 2017-01-19 | 2019-07-01 |
| 4966 | Member Substitute | 2017-09-14 | 2019-07-01 |
| ep-9 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5253 | Member | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 5153 | Member | 2019-07-02 | 2021-03-04 |
| 5088 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2021-03-04 |
| 5089 | Member | 2019-07-02 | 2021-03-04 |
| 5128 | Member | 2019-07-02 | 2021-03-04 |
| 5142 | Member Substitute | 2019-07-02 | 2021-03-04 |
| ep-9 | Member Parliament | 2019-07-02 | 2024-07-15 |
| 6314 | Member | 2020-01-21 | 2024-07-15 |
| 6290 | Member | 2020-02-06 | 2024-07-15 |
| 5152 | Member | 2021-03-05 | 2024-07-15 |
| 5089 | Member | 2021-09-16 | 2022-01-19 |
| 6359 | Member | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 6353 | Member Substitute | 2022-01-20 | 2024-07-15 |
| 5119 | Member Substitute | 2022-02-17 | 2024-07-15 |
| 5142 | Member | 2022-02-17 | 2023-12-31 |
| 6479 | Member | 2024-01-01 | 2024-07-15 |
| 6480 | Member | 2024-01-01 | 2024-07-15 |
| ep-10 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6737 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 7150 | Member | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| ep-10 | Member Parliament | 2024-07-16 | in office / not recorded |
| 6576 | Member | 2024-07-19 | in office / not recorded |
| 6584 | Member Substitute | 2024-07-19 | 2025-12-14 |
| 6615 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6623 | Member Substitute | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 6566 | Member | 2024-09-19 | in office / not recorded |
| 7915 | Member Substitute | 2025-01-23 | in office / not recorded |
This page carries this member's name, the state they represent and the seats they have held, and nothing else. The Parliament also publishes a birth date, a place of birth, a gender and a photograph for every member; none of it answers who sat where and when, so none of it is collected here.
Source: European Parliament, via its open data portal. Reuse is authorised under the European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU), which requires that the source be acknowledged.
Where this page comes from
- European Parliament Open Data Portal — European Commission reuse notice (Decision 2011/833/EU) · source