World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): Singapore
- Most recent
- 83.3463 (2024)
- Earliest
- 65.5622 (1960)
- Highest
- 83.5951 (2019)
- Years reported
- 65
- Member state
- Singapore at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 83.3463 |
| 2023 | 83.0976 |
| 2022 | 82.8951 |
| 2021 | 83.0927 |
| 2020 | 83.5439 |
| 2019 | 83.5951 |
| 2018 | 83.2976 |
| 2017 | 83.0951 |
| 2016 | 82.8463 |
| 2015 | 82.7439 |
| 2014 | 82.4951 |
| 2013 | 82.2463 |
| 2012 | 81.9951 |
| 2011 | 81.7439 |
| 2010 | 81.5415 |
| 2009 | 81.2415 |
| 2008 | 80.7902 |
| 2007 | 80.4415 |
| 2006 | 80.1415 |
| 2005 | 79.9902 |
| 2004 | 79.4902 |
| 2003 | 79.039 |
| 2002 | 78.5512 |
| 2001 | 78.2512 |
| 2000 | 77.9512 |
| 1999 | 77.5512 |
| 1998 | 77.3 |
| 1997 | 76.8976 |
| 1996 | 76.5951 |
| 1995 | 76.2951 |
| 1994 | 76.1976 |
| 1993 | 76.0463 |
| 1992 | 75.9463 |
| 1991 | 75.6463 |
| 1990 | 75.2951 |
| 1989 | 74.9463 |
| 1988 | 74.6976 |
| 1987 | 74.5488 |
| 1986 | 74.2463 |
| 1985 | 73.8902 |
| 1984 | 73.2902 |
| 1983 | 73.0366 |
| 1982 | 72.6878 |
| 1981 | 72.5878 |
| 1980 | 72.1902 |
| 1979 | 71.4618 |
| 1978 | 71.2836 |
| 1977 | 71.0261 |
| 1976 | 70.747 |
| 1975 | 70.4055 |
| 1974 | 69.8945 |
| 1973 | 69.5305 |
| 1972 | 69.1636 |
| 1971 | 69.0002 |
| 1970 | 68.7248 |
| 1969 | 68.334 |
| 1968 | 67.9808 |
| 1967 | 67.6524 |
| 1966 | 67.5478 |
| 1965 | 67.2329 |
| 1964 | 67.0024 |
| 1963 | 66.7795 |
| 1962 | 66.3726 |
| 1961 | 65.9597 |
| 1960 | 65.5622 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source