World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): Panama
- Most recent
- 79.775 (2024)
- Earliest
- 60.278 (1960)
- Highest
- 79.775 (2024)
- Years reported
- 65
- Member state
- Panama at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 79.775 |
| 2023 | 79.594 |
| 2022 | 79.324 |
| 2021 | 77.004 |
| 2020 | 76.33 |
| 2019 | 78.514 |
| 2018 | 78.266 |
| 2017 | 77.901 |
| 2016 | 77.772 |
| 2015 | 77.583 |
| 2014 | 77.365 |
| 2013 | 77.129 |
| 2012 | 76.877 |
| 2011 | 76.659 |
| 2010 | 76.417 |
| 2009 | 76.228 |
| 2008 | 75.937 |
| 2007 | 75.675 |
| 2006 | 75.429 |
| 2005 | 75.16 |
| 2004 | 74.845 |
| 2003 | 74.567 |
| 2002 | 74.195 |
| 2001 | 73.82 |
| 2000 | 73.443 |
| 1999 | 73.124 |
| 1998 | 72.785 |
| 1997 | 72.541 |
| 1996 | 72.199 |
| 1995 | 71.994 |
| 1994 | 71.943 |
| 1993 | 71.805 |
| 1992 | 71.461 |
| 1991 | 71.331 |
| 1990 | 71.266 |
| 1989 | 70.137 |
| 1988 | 70.945 |
| 1987 | 70.811 |
| 1986 | 70.669 |
| 1985 | 70.544 |
| 1984 | 70.403 |
| 1983 | 70.133 |
| 1982 | 69.9 |
| 1981 | 69.79 |
| 1980 | 69.451 |
| 1979 | 69.09 |
| 1978 | 68.687 |
| 1977 | 68.252 |
| 1976 | 67.794 |
| 1975 | 67.243 |
| 1974 | 66.552 |
| 1973 | 65.783 |
| 1972 | 65.183 |
| 1971 | 64.666 |
| 1970 | 64.068 |
| 1969 | 63.66 |
| 1968 | 63.242 |
| 1967 | 62.887 |
| 1966 | 62.629 |
| 1965 | 62.337 |
| 1964 | 62.101 |
| 1963 | 61.814 |
| 1962 | 61.428 |
| 1961 | 60.914 |
| 1960 | 60.278 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source