World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): Malta
- Most recent
- 82.9561 (2024)
- Earliest
- 68.3441 (1960)
- Highest
- 83.3561 (2023)
- Years reported
- 65
- Member state
- Malta at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 82.9561 |
| 2023 | 83.3561 |
| 2022 | 82.2976 |
| 2021 | 82.2585 |
| 2020 | 82.0976 |
| 2019 | 82.6585 |
| 2018 | 82.2488 |
| 2017 | 82.1951 |
| 2016 | 82.3537 |
| 2015 | 81.7976 |
| 2014 | 81.8951 |
| 2013 | 81.7463 |
| 2012 | 80.7463 |
| 2011 | 80.7463 |
| 2010 | 81.3976 |
| 2009 | 80.2415 |
| 2008 | 79.6366 |
| 2007 | 79.7927 |
| 2006 | 79.439 |
| 2005 | 79.3 |
| 2004 | 79.2537 |
| 2003 | 78.5463 |
| 2002 | 78.739 |
| 2001 | 78.8439 |
| 2000 | 78.3488 |
| 1999 | 77.5 |
| 1998 | 77.5878 |
| 1997 | 77.739 |
| 1996 | 77.3415 |
| 1995 | 77.2902 |
| 1994 | 76.833 |
| 1993 | 76.7196 |
| 1992 | 76.5651 |
| 1991 | 76.3776 |
| 1990 | 76.0459 |
| 1989 | 76.0513 |
| 1988 | 75.7509 |
| 1987 | 75.1933 |
| 1986 | 74.3935 |
| 1985 | 73.7641 |
| 1984 | 73.2112 |
| 1983 | 73.0011 |
| 1982 | 72.7256 |
| 1981 | 72.2717 |
| 1980 | 72.2184 |
| 1979 | 72.3917 |
| 1978 | 72.2289 |
| 1977 | 72.2178 |
| 1976 | 72.0916 |
| 1975 | 71.9532 |
| 1974 | 71.8291 |
| 1973 | 71.2199 |
| 1972 | 70.5963 |
| 1971 | 70.0765 |
| 1970 | 70.285 |
| 1969 | 69.9741 |
| 1968 | 69.8188 |
| 1967 | 69.7105 |
| 1966 | 69.6581 |
| 1965 | 69.3719 |
| 1964 | 69.2582 |
| 1963 | 69.1585 |
| 1962 | 69.0753 |
| 1961 | 68.3216 |
| 1960 | 68.3441 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source