World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): Lithuania
- Most recent
- 77.2 (2024)
- Earliest
- 69.85 (1960)
- Highest
- 77.29 (2023)
- Years reported
- 65
- Member state
- Lithuania at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 77.2 |
| 2023 | 77.29 |
| 2022 | 75.64 |
| 2021 | 74.04 |
| 2020 | 75.03 |
| 2019 | 76.28 |
| 2018 | 75.68 |
| 2017 | 75.48 |
| 2016 | 74.67 |
| 2015 | 74.32 |
| 2014 | 74.52 |
| 2013 | 73.91 |
| 2012 | 73.86 |
| 2011 | 73.56 |
| 2010 | 73.27 |
| 2009 | 72.91 |
| 2008 | 71.81 |
| 2007 | 70.9 |
| 2006 | 71.06 |
| 2005 | 71.25 |
| 2004 | 71.96 |
| 2003 | 72.06 |
| 2002 | 71.76 |
| 2001 | 71.66 |
| 2000 | 72.02 |
| 1999 | 71.57 |
| 1998 | 71.22 |
| 1997 | 70.91 |
| 1996 | 70.11 |
| 1995 | 69.01 |
| 1994 | 68.53 |
| 1993 | 68.91 |
| 1992 | 70.23 |
| 1991 | 70.36 |
| 1990 | 71.16 |
| 1989 | 71.43 |
| 1988 | 71.76 |
| 1987 | 71.93 |
| 1986 | 72.08 |
| 1985 | 70.5 |
| 1984 | 70.32 |
| 1983 | 70.78 |
| 1982 | 70.84 |
| 1981 | 70.46 |
| 1980 | 70.48 |
| 1979 | 70.48 |
| 1978 | 70.6 |
| 1977 | 70.81 |
| 1976 | 70.96 |
| 1975 | 70.87 |
| 1974 | 71.24 |
| 1973 | 71.33 |
| 1972 | 71.02 |
| 1971 | 71.74 |
| 1970 | 70.8 |
| 1969 | 70.93 |
| 1968 | 71.31 |
| 1967 | 71.6 |
| 1966 | 71.52 |
| 1965 | 71.33 |
| 1964 | 71.51 |
| 1963 | 70.2 |
| 1962 | 69.1 |
| 1961 | 70.1 |
| 1960 | 69.85 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source