World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): Colombia
- Most recent
- 77.913 (2024)
- Earliest
- 56.609 (1960)
- Highest
- 77.913 (2024)
- Years reported
- 65
- Member state
- Colombia at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 77.913 |
| 2023 | 77.725 |
| 2022 | 76.508 |
| 2021 | 72.698 |
| 2020 | 74.757 |
| 2019 | 76.793 |
| 2018 | 76.579 |
| 2017 | 76.418 |
| 2016 | 76.228 |
| 2015 | 76.067 |
| 2014 | 75.95 |
| 2013 | 75.834 |
| 2012 | 75.611 |
| 2011 | 75.18 |
| 2010 | 74.876 |
| 2009 | 74.531 |
| 2008 | 74.206 |
| 2007 | 73.751 |
| 2006 | 73.497 |
| 2005 | 73.156 |
| 2004 | 72.76 |
| 2003 | 72.309 |
| 2002 | 71.537 |
| 2001 | 71.185 |
| 2000 | 70.905 |
| 1999 | 70.913 |
| 1998 | 70.924 |
| 1997 | 70.632 |
| 1996 | 70.209 |
| 1995 | 69.81 |
| 1994 | 69.422 |
| 1993 | 69.083 |
| 1992 | 68.764 |
| 1991 | 68.772 |
| 1990 | 68.701 |
| 1989 | 68.616 |
| 1988 | 68.301 |
| 1987 | 68.166 |
| 1986 | 68.303 |
| 1985 | 65.359 |
| 1984 | 68.308 |
| 1983 | 68.121 |
| 1982 | 67.861 |
| 1981 | 67.189 |
| 1980 | 66.693 |
| 1979 | 66.162 |
| 1978 | 65.827 |
| 1977 | 65.237 |
| 1976 | 64.642 |
| 1975 | 64.012 |
| 1974 | 63.497 |
| 1973 | 62.991 |
| 1972 | 62.53 |
| 1971 | 62.005 |
| 1970 | 61.465 |
| 1969 | 61.031 |
| 1968 | 60.572 |
| 1967 | 60.15 |
| 1966 | 59.713 |
| 1965 | 59.247 |
| 1964 | 58.77 |
| 1963 | 58.296 |
| 1962 | 57.737 |
| 1961 | 57.203 |
| 1960 | 56.609 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source