World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): Barbados
- Most recent
- 76.332 (2024)
- Earliest
- 64.149 (1960)
- Highest
- 76.647 (2020)
- Years reported
- 65
- Member state
- Barbados at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 76.332 |
| 2023 | 76.178 |
| 2022 | 75.676 |
| 2021 | 76.58 |
| 2020 | 76.647 |
| 2019 | 76.495 |
| 2018 | 76.378 |
| 2017 | 76.237 |
| 2016 | 76.168 |
| 2015 | 76.055 |
| 2014 | 75.926 |
| 2013 | 75.816 |
| 2012 | 75.737 |
| 2011 | 75.599 |
| 2010 | 75.488 |
| 2009 | 75.458 |
| 2008 | 75.3 |
| 2007 | 75.263 |
| 2006 | 75.049 |
| 2005 | 74.96 |
| 2004 | 75.15 |
| 2003 | 74.865 |
| 2002 | 74.82 |
| 2001 | 74.707 |
| 2000 | 74.58 |
| 1999 | 74.587 |
| 1998 | 74.465 |
| 1997 | 73.988 |
| 1996 | 74.065 |
| 1995 | 73.88 |
| 1994 | 73.755 |
| 1993 | 73.739 |
| 1992 | 73.61 |
| 1991 | 73.543 |
| 1990 | 73.463 |
| 1989 | 73.375 |
| 1988 | 73.431 |
| 1987 | 73.463 |
| 1986 | 73.416 |
| 1985 | 73.316 |
| 1984 | 73.302 |
| 1983 | 73.156 |
| 1982 | 72.903 |
| 1981 | 72.63 |
| 1980 | 72.129 |
| 1979 | 71.549 |
| 1978 | 71.143 |
| 1977 | 70.64 |
| 1976 | 70.114 |
| 1975 | 69.79 |
| 1974 | 69.379 |
| 1973 | 69.108 |
| 1972 | 69.132 |
| 1971 | 68.787 |
| 1970 | 68.518 |
| 1969 | 68.504 |
| 1968 | 68.2 |
| 1967 | 67.92 |
| 1966 | 67.71 |
| 1965 | 67.236 |
| 1964 | 66.678 |
| 1963 | 66.204 |
| 1962 | 65.715 |
| 1961 | 65.033 |
| 1960 | 64.149 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source