World Development Indicators
GDP (current US$): Yemen
- Most recent
- 2.16062e+10 (2018)
- Earliest
- 1.26438e+10 (1990)
- Highest
- 4.32286e+10 (2014)
- Years reported
- 29
- Member state
- Yemen at the United Nations
Every year reported
| Year | GDP |
|---|---|
| 2018 | 2.16062e+10 |
| 2017 | 2.68422e+10 |
| 2016 | 3.13178e+10 |
| 2015 | 4.24445e+10 |
| 2014 | 4.32286e+10 |
| 2013 | 4.04152e+10 |
| 2012 | 3.54013e+10 |
| 2011 | 3.27264e+10 |
| 2010 | 3.09067e+10 |
| 2009 | 2.51303e+10 |
| 2008 | 2.69109e+10 |
| 2007 | 2.16505e+10 |
| 2006 | 1.90631e+10 |
| 2005 | 1.67316e+10 |
| 2004 | 1.38676e+10 |
| 2003 | 1.17775e+10 |
| 2002 | 1.06934e+10 |
| 2001 | 9.85299e+09 |
| 2000 | 9.67932e+09 |
| 1999 | 7.63933e+09 |
| 1998 | 6.32218e+09 |
| 1997 | 6.8383e+09 |
| 1996 | 6.49616e+09 |
| 1995 | 1.27963e+10 |
| 1994 | 2.80195e+10 |
| 1993 | 2.17368e+10 |
| 1992 | 1.79594e+10 |
| 1991 | 1.46654e+10 |
| 1990 | 1.26438e+10 |
World Bank, World Development Indicators — NY.GDP.MKTP.CD, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source