World Development Indicators
GDP (current US$): Montenegro
- Most recent
- 9.2328e+09 (2025)
- Earliest
- 8.38289e+08 (1997)
- Highest
- 9.2328e+09 (2025)
- Years reported
- 29
- Member state
- Montenegro at the United Nations
Every year reported
| Year | GDP |
|---|---|
| 2025 | 9.2328e+09 |
| 2024 | 8.27429e+09 |
| 2023 | 7.64332e+09 |
| 2022 | 6.25972e+09 |
| 2021 | 5.82291e+09 |
| 2020 | 4.73419e+09 |
| 2019 | 5.48362e+09 |
| 2018 | 5.43347e+09 |
| 2017 | 4.80396e+09 |
| 2016 | 4.35747e+09 |
| 2015 | 4.01088e+09 |
| 2014 | 4.57964e+09 |
| 2013 | 4.4221e+09 |
| 2012 | 4.07183e+09 |
| 2011 | 4.50713e+09 |
| 2010 | 4.13694e+09 |
| 2009 | 4.15906e+09 |
| 2008 | 4.55941e+09 |
| 2007 | 3.68259e+09 |
| 2006 | 2.71998e+09 |
| 2005 | 2.25802e+09 |
| 2004 | 2.07705e+09 |
| 2003 | 1.7082e+09 |
| 2002 | 1.28631e+09 |
| 2001 | 1.15987e+09 |
| 2000 | 9.84293e+08 |
| 1999 | 8.2895e+08 |
| 1998 | 8.54261e+08 |
| 1997 | 8.38289e+08 |
World Bank, World Development Indicators — NY.GDP.MKTP.CD, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source