World Development Indicators
GDP (current US$): Djibouti
- Most recent
- 4.62453e+09 (2025)
- Earliest
- 3.4099e+08 (1985)
- Highest
- 4.62453e+09 (2025)
- Years reported
- 40 of 41 in the span
- Member state
- Djibouti at the United Nations
The World Bank reports 40 of the 41 years between 1985 and 2025 for Djibouti. The missing 1 are drawn as gaps, because a gap is what they are.
Every year reported
| Year | GDP |
|---|---|
| 2025 | 4.62453e+09 |
| 2024 | 4.15215e+09 |
| 2023 | 3.89845e+09 |
| 2022 | 3.56281e+09 |
| 2021 | 3.3928e+09 |
| 2020 | 3.14414e+09 |
| 2019 | 3.08885e+09 |
| 2018 | 2.91346e+09 |
| 2017 | 2.76258e+09 |
| 2016 | 2.60496e+09 |
| 2015 | 2.42439e+09 |
| 2014 | 2.22064e+09 |
| 2013 | 2.04444e+09 |
| 2012 | 1.35363e+09 |
| 2011 | 1.23914e+09 |
| 2010 | 1.12861e+09 |
| 2009 | 1.04911e+09 |
| 2008 | 9.99105e+08 |
| 2007 | 8.47919e+08 |
| 2006 | 7.68874e+08 |
| 2005 | 7.08633e+08 |
| 2004 | 6.66072e+08 |
| 2003 | 6.22045e+08 |
| 2002 | 5.91122e+08 |
| 2001 | 5.72417e+08 |
| 2000 | 5.51231e+08 |
| 1999 | 5.3608e+08 |
| 1998 | 5.14268e+08 |
| 1997 | 5.02676e+08 |
| 1996 | 4.94005e+08 |
| 1995 | 4.97724e+08 |
| 1994 | 4.91689e+08 |
| 1993 | 4.66048e+08 |
| 1992 | 4.78058e+08 |
| 1991 | 4.62422e+08 |
| 1990 | 4.52328e+08 |
| 1989 | 4.0922e+08 |
| 1988 | 3.95795e+08 |
| 1987 | 3.73372e+08 |
| 1985 | 3.4099e+08 |
World Bank, World Development Indicators — NY.GDP.MKTP.CD, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source