World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): North Macedonia
- Most recent
- 76.6166 (2024)
- Earliest
- 60.5017 (1960)
- Highest
- 76.6488 (2018)
- Years reported
- 65
- Member state
- North Macedonia at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 76.6166 |
| 2023 | 75.3161 |
| 2022 | 74.4249 |
| 2021 | 73.2463 |
| 2020 | 74.3951 |
| 2019 | 76.6024 |
| 2018 | 76.6488 |
| 2017 | 75.9537 |
| 2016 | 75.4 |
| 2015 | 75.4024 |
| 2014 | 75.4512 |
| 2013 | 75.4 |
| 2012 | 74.9024 |
| 2011 | 75.1 |
| 2010 | 74.9976 |
| 2009 | 74.4463 |
| 2008 | 74.4 |
| 2007 | 73.8 |
| 2006 | 73.8951 |
| 2005 | 73.6976 |
| 2004 | 73.5976 |
| 2003 | 73.2415 |
| 2002 | 73.039 |
| 2001 | 73.4366 |
| 2000 | 72.9463 |
| 1999 | 72.7902 |
| 1998 | 72.2976 |
| 1997 | 72.4463 |
| 1996 | 72.4951 |
| 1995 | 71.8488 |
| 1994 | 71.6927 |
| 1993 | 71.5966 |
| 1992 | 71.1485 |
| 1991 | 71.5829 |
| 1990 | 71.1721 |
| 1989 | 70.9575 |
| 1988 | 70.3136 |
| 1987 | 70.2638 |
| 1986 | 70.1541 |
| 1985 | 70.0878 |
| 1984 | 70.0618 |
| 1983 | 69.6073 |
| 1982 | 69.7329 |
| 1981 | 69.3281 |
| 1980 | 68.968 |
| 1979 | 69.0624 |
| 1978 | 68.9549 |
| 1977 | 68.1357 |
| 1976 | 67.7717 |
| 1975 | 67.1629 |
| 1974 | 67.0262 |
| 1973 | 66.9863 |
| 1972 | 65.5686 |
| 1971 | 65.1379 |
| 1970 | 64.9018 |
| 1969 | 63.9315 |
| 1968 | 64.5211 |
| 1967 | 63.7113 |
| 1966 | 63.4809 |
| 1965 | 62.5634 |
| 1964 | 61.5034 |
| 1963 | 61.3576 |
| 1962 | 59.2847 |
| 1961 | 61.7781 |
| 1960 | 60.5017 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source