World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): Honduras
- Most recent
- 73.044 (2024)
- Earliest
- 47.149 (1960)
- Highest
- 73.044 (2024)
- Years reported
- 65
- Member state
- Honduras at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 73.044 |
| 2023 | 72.884 |
| 2022 | 72.715 |
| 2021 | 69.492 |
| 2020 | 70.864 |
| 2019 | 72.124 |
| 2018 | 72.001 |
| 2017 | 71.805 |
| 2016 | 71.615 |
| 2015 | 71.323 |
| 2014 | 71.032 |
| 2013 | 70.765 |
| 2012 | 70.46 |
| 2011 | 70.116 |
| 2010 | 69.77 |
| 2009 | 69.823 |
| 2008 | 69.657 |
| 2007 | 69.539 |
| 2006 | 69.364 |
| 2005 | 69.198 |
| 2004 | 69.05 |
| 2003 | 68.874 |
| 2002 | 68.714 |
| 2001 | 68.491 |
| 2000 | 68.302 |
| 1999 | 68.005 |
| 1998 | 62.432 |
| 1997 | 67.542 |
| 1996 | 67.263 |
| 1995 | 66.919 |
| 1994 | 66.523 |
| 1993 | 66.074 |
| 1992 | 65.908 |
| 1991 | 65.584 |
| 1990 | 65.183 |
| 1989 | 64.782 |
| 1988 | 64.393 |
| 1987 | 64.066 |
| 1986 | 63.651 |
| 1985 | 63.223 |
| 1984 | 62.819 |
| 1983 | 62.408 |
| 1982 | 61.688 |
| 1981 | 61.033 |
| 1980 | 60.388 |
| 1979 | 59.829 |
| 1978 | 59.248 |
| 1977 | 58.704 |
| 1976 | 58.151 |
| 1975 | 57.523 |
| 1974 | 52.519 |
| 1973 | 54.565 |
| 1972 | 55.689 |
| 1971 | 55.012 |
| 1970 | 54.36 |
| 1969 | 53.712 |
| 1968 | 53.041 |
| 1967 | 52.331 |
| 1966 | 51.588 |
| 1965 | 50.863 |
| 1964 | 50.197 |
| 1963 | 49.385 |
| 1962 | 48.647 |
| 1961 | 47.71 |
| 1960 | 47.149 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source