World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): Guyana
- Most recent
- 70.319 (2024)
- Earliest
- 57.51 (1960)
- Highest
- 70.319 (2024)
- Years reported
- 65
- Member state
- Guyana at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 70.319 |
| 2023 | 70.18 |
| 2022 | 69.888 |
| 2021 | 64.323 |
| 2020 | 67.751 |
| 2019 | 69.067 |
| 2018 | 68.829 |
| 2017 | 68.543 |
| 2016 | 68.069 |
| 2015 | 67.719 |
| 2014 | 67.334 |
| 2013 | 66.71 |
| 2012 | 66.443 |
| 2011 | 66.469 |
| 2010 | 66.204 |
| 2009 | 66.03 |
| 2008 | 65.721 |
| 2007 | 65.462 |
| 2006 | 64.848 |
| 2005 | 64.392 |
| 2004 | 64.214 |
| 2003 | 64.117 |
| 2002 | 64.183 |
| 2001 | 64.38 |
| 2000 | 64.075 |
| 1999 | 63.772 |
| 1998 | 63.429 |
| 1997 | 62.879 |
| 1996 | 62.691 |
| 1995 | 62.668 |
| 1994 | 63.007 |
| 1993 | 63.016 |
| 1992 | 62.816 |
| 1991 | 62.463 |
| 1990 | 62.254 |
| 1989 | 62.054 |
| 1988 | 61.849 |
| 1987 | 61.698 |
| 1986 | 61.521 |
| 1985 | 61.379 |
| 1984 | 61.255 |
| 1983 | 61.157 |
| 1982 | 61.01 |
| 1981 | 60.91 |
| 1980 | 60.808 |
| 1979 | 60.735 |
| 1978 | 60.646 |
| 1977 | 60.558 |
| 1976 | 60.449 |
| 1975 | 60.375 |
| 1974 | 60.305 |
| 1973 | 60.211 |
| 1972 | 60.133 |
| 1971 | 60.068 |
| 1970 | 59.961 |
| 1969 | 59.835 |
| 1968 | 59.69 |
| 1967 | 59.53 |
| 1966 | 59.329 |
| 1965 | 59.137 |
| 1964 | 58.958 |
| 1963 | 58.644 |
| 1962 | 58.303 |
| 1961 | 57.912 |
| 1960 | 57.51 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source