World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): Grenada
- Most recent
- 75.367 (2024)
- Earliest
- 63.144 (1960)
- Highest
- 75.367 (2024)
- Years reported
- 65
- Member state
- Grenada at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 75.367 |
| 2023 | 75.205 |
| 2022 | 75.151 |
| 2021 | 74.522 |
| 2020 | 75.019 |
| 2019 | 74.971 |
| 2018 | 74.957 |
| 2017 | 74.977 |
| 2016 | 75.01 |
| 2015 | 75.037 |
| 2014 | 75.045 |
| 2013 | 75.022 |
| 2012 | 74.961 |
| 2011 | 74.861 |
| 2010 | 74.731 |
| 2009 | 74.567 |
| 2008 | 74.374 |
| 2007 | 74.159 |
| 2006 | 73.93 |
| 2005 | 73.7 |
| 2004 | 72.447 |
| 2003 | 73.291 |
| 2002 | 73.142 |
| 2001 | 73.034 |
| 2000 | 72.955 |
| 1999 | 72.873 |
| 1998 | 72.762 |
| 1997 | 72.6 |
| 1996 | 72.373 |
| 1995 | 72.094 |
| 1994 | 71.78 |
| 1993 | 71.45 |
| 1992 | 71.125 |
| 1991 | 70.823 |
| 1990 | 70.546 |
| 1989 | 70.289 |
| 1988 | 70.045 |
| 1987 | 69.808 |
| 1986 | 69.574 |
| 1985 | 69.338 |
| 1984 | 69.095 |
| 1983 | 64.333 |
| 1982 | 68.597 |
| 1981 | 68.348 |
| 1980 | 68.117 |
| 1979 | 67.941 |
| 1978 | 67.856 |
| 1977 | 67.869 |
| 1976 | 67.949 |
| 1975 | 68.004 |
| 1974 | 67.884 |
| 1973 | 67.557 |
| 1972 | 67.151 |
| 1971 | 66.874 |
| 1970 | 66.856 |
| 1969 | 66.975 |
| 1968 | 66.912 |
| 1967 | 66.46 |
| 1966 | 65.649 |
| 1965 | 64.78 |
| 1964 | 64.199 |
| 1963 | 63.783 |
| 1962 | 63.752 |
| 1961 | 63.553 |
| 1960 | 63.144 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source