World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): Burundi
- Most recent
- 63.818 (2024)
- Earliest
- 43.262 (1960)
- Highest
- 63.818 (2024)
- Years reported
- 65
- Member state
- Burundi at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 63.818 |
| 2023 | 63.651 |
| 2022 | 62.882 |
| 2021 | 62.101 |
| 2020 | 62.569 |
| 2019 | 62.18 |
| 2018 | 61.806 |
| 2017 | 61.345 |
| 2016 | 60.789 |
| 2015 | 60.107 |
| 2014 | 59.764 |
| 2013 | 59.179 |
| 2012 | 58.501 |
| 2011 | 57.804 |
| 2010 | 57.088 |
| 2009 | 56.422 |
| 2008 | 55.581 |
| 2007 | 54.832 |
| 2006 | 53.962 |
| 2005 | 53.053 |
| 2004 | 52.217 |
| 2003 | 50.997 |
| 2002 | 49.924 |
| 2001 | 48.509 |
| 2000 | 47.617 |
| 1999 | 47.627 |
| 1998 | 46.678 |
| 1997 | 45.721 |
| 1996 | 44.807 |
| 1995 | 44.589 |
| 1994 | 44.515 |
| 1993 | 37.221 |
| 1992 | 44.469 |
| 1991 | 44.66 |
| 1990 | 45.184 |
| 1989 | 45.745 |
| 1988 | 42.889 |
| 1987 | 47.066 |
| 1986 | 47.402 |
| 1985 | 47.662 |
| 1984 | 47.687 |
| 1983 | 47.433 |
| 1982 | 47.012 |
| 1981 | 46.412 |
| 1980 | 45.731 |
| 1979 | 45.038 |
| 1978 | 44.404 |
| 1977 | 43.97 |
| 1976 | 43.691 |
| 1975 | 43.445 |
| 1974 | 43.337 |
| 1973 | 37.409 |
| 1972 | 25.777 |
| 1971 | 43.172 |
| 1970 | 43.225 |
| 1969 | 43 |
| 1968 | 43.405 |
| 1967 | 43.332 |
| 1966 | 43.529 |
| 1965 | 41.844 |
| 1964 | 43.601 |
| 1963 | 43.559 |
| 1962 | 43.492 |
| 1961 | 43.364 |
| 1960 | 43.262 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source