World Development Indicators
GDP (current US$): Mongolia
- Most recent
- 2.53691e+10 (2025)
- Earliest
- 2.10139e+09 (1980)
- Highest
- 2.53691e+10 (2025)
- Years reported
- 46
- Member state
- Mongolia at the United Nations
Every year reported
| Year | GDP |
|---|---|
| 2025 | 2.53691e+10 |
| 2024 | 2.37945e+10 |
| 2023 | 2.03251e+10 |
| 2022 | 1.71465e+10 |
| 2021 | 1.52864e+10 |
| 2020 | 1.3313e+10 |
| 2019 | 1.42064e+10 |
| 2018 | 1.31781e+10 |
| 2017 | 1.14808e+10 |
| 2016 | 1.11814e+10 |
| 2015 | 1.16199e+10 |
| 2014 | 1.22265e+10 |
| 2013 | 1.25821e+10 |
| 2012 | 1.22928e+10 |
| 2011 | 1.04098e+10 |
| 2010 | 7.18948e+09 |
| 2009 | 4.58385e+09 |
| 2008 | 5.62322e+09 |
| 2007 | 4.235e+09 |
| 2006 | 3.41406e+09 |
| 2005 | 2.52347e+09 |
| 2004 | 1.99207e+09 |
| 2003 | 1.5953e+09 |
| 2002 | 1.39656e+09 |
| 2001 | 1.268e+09 |
| 2000 | 1.1369e+09 |
| 1999 | 1.05741e+09 |
| 1998 | 1.12444e+09 |
| 1997 | 1.18093e+09 |
| 1996 | 1.34572e+09 |
| 1995 | 1.45217e+09 |
| 1994 | 9.25817e+08 |
| 1993 | 7.68402e+08 |
| 1992 | 1.31761e+09 |
| 1991 | 2.37902e+09 |
| 1990 | 2.56079e+09 |
| 1989 | 3.57697e+09 |
| 1988 | 3.20446e+09 |
| 1987 | 3.02061e+09 |
| 1986 | 2.89618e+09 |
| 1985 | 2.18651e+09 |
| 1984 | 2.09873e+09 |
| 1983 | 2.72574e+09 |
| 1982 | 2.5524e+09 |
| 1981 | 2.3101e+09 |
| 1980 | 2.10139e+09 |
World Bank, World Development Indicators — NY.GDP.MKTP.CD, available under CC BY 4.0.