World Development Indicators
GDP (current US$): Cambodia
- Most recent
- 5.12671e+10 (2025)
- Earliest
- 7.4913e+08 (1975)
- Highest
- 5.12671e+10 (2025)
- Years reported
- 51
- Member state
- Cambodia at the United Nations
Every year reported
| Year | GDP |
|---|---|
| 2025 | 5.12671e+10 |
| 2024 | 4.63526e+10 |
| 2023 | 4.23356e+10 |
| 2022 | 3.99945e+10 |
| 2021 | 3.67902e+10 |
| 2020 | 3.48181e+10 |
| 2019 | 3.66854e+10 |
| 2018 | 3.31459e+10 |
| 2017 | 2.93557e+10 |
| 2016 | 2.65565e+10 |
| 2015 | 2.41742e+10 |
| 2014 | 2.20415e+10 |
| 2013 | 1.98071e+10 |
| 2012 | 1.78265e+10 |
| 2011 | 1.60326e+10 |
| 2010 | 1.38087e+10 |
| 2009 | 1.25029e+10 |
| 2008 | 1.21743e+10 |
| 2007 | 1.01279e+10 |
| 2006 | 8.35053e+09 |
| 2005 | 7.0663e+09 |
| 2004 | 5.8833e+09 |
| 2003 | 5.04669e+09 |
| 2002 | 4.50123e+09 |
| 2001 | 4.14567e+09 |
| 2000 | 3.69417e+09 |
| 1999 | 3.51724e+09 |
| 1998 | 3.12043e+09 |
| 1997 | 3.44341e+09 |
| 1996 | 3.5067e+09 |
| 1995 | 3.44121e+09 |
| 1994 | 2.79144e+09 |
| 1993 | 2.53373e+09 |
| 1992 | 2.49149e+09 |
| 1991 | 2.05497e+09 |
| 1990 | 1.40254e+09 |
| 1989 | 1.35314e+09 |
| 1988 | 1.66288e+09 |
| 1987 | 1.03697e+09 |
| 1986 | 1.16763e+09 |
| 1985 | 1.10267e+09 |
| 1984 | 1.02118e+09 |
| 1983 | 9.39291e+08 |
| 1982 | 8.65516e+08 |
| 1981 | 8.15154e+08 |
| 1980 | 7.44384e+08 |
| 1979 | 7.23739e+08 |
| 1978 | 7.66642e+08 |
| 1977 | 7.16262e+08 |
| 1976 | 7.90357e+08 |
| 1975 | 7.4913e+08 |
World Bank, World Development Indicators — NY.GDP.MKTP.CD, available under CC BY 4.0.