World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): Suriname
- Most recent
- 73.757 (2024)
- Earliest
- 56.595 (1960)
- Highest
- 73.757 (2024)
- Years reported
- 65
- Member state
- Suriname at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 73.757 |
| 2023 | 73.631 |
| 2022 | 73.254 |
| 2021 | 68.943 |
| 2020 | 72.321 |
| 2019 | 71.773 |
| 2018 | 71.468 |
| 2017 | 71.247 |
| 2016 | 70.979 |
| 2015 | 70.567 |
| 2014 | 70.33 |
| 2013 | 70.11 |
| 2012 | 69.957 |
| 2011 | 69.82 |
| 2010 | 69.626 |
| 2009 | 69.323 |
| 2008 | 68.873 |
| 2007 | 68.307 |
| 2006 | 67.643 |
| 2005 | 66.997 |
| 2004 | 66.362 |
| 2003 | 65.778 |
| 2002 | 65.274 |
| 2001 | 64.82 |
| 2000 | 64.409 |
| 1999 | 64.035 |
| 1998 | 63.706 |
| 1997 | 63.385 |
| 1996 | 63.079 |
| 1995 | 62.779 |
| 1994 | 62.542 |
| 1993 | 62.382 |
| 1992 | 62.246 |
| 1991 | 62.151 |
| 1990 | 62.088 |
| 1989 | 61.982 |
| 1988 | 61.477 |
| 1987 | 61.314 |
| 1986 | 61.159 |
| 1985 | 61.358 |
| 1984 | 61.211 |
| 1983 | 61.072 |
| 1982 | 60.934 |
| 1981 | 60.795 |
| 1980 | 60.654 |
| 1979 | 60.527 |
| 1978 | 60.401 |
| 1977 | 60.277 |
| 1976 | 60.155 |
| 1975 | 60.035 |
| 1974 | 59.914 |
| 1973 | 59.793 |
| 1972 | 59.685 |
| 1971 | 59.59 |
| 1970 | 59.494 |
| 1969 | 59.394 |
| 1968 | 59.292 |
| 1967 | 59.172 |
| 1966 | 59.232 |
| 1965 | 59.137 |
| 1964 | 58.908 |
| 1963 | 58.496 |
| 1962 | 58.023 |
| 1961 | 57.29 |
| 1960 | 56.595 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.