World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): Paraguay
- Most recent
- 73.982 (2024)
- Earliest
- 60.197 (1960)
- Highest
- 73.982 (2024)
- Years reported
- 65
- Member state
- Paraguay at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 73.982 |
| 2023 | 73.844 |
| 2022 | 72.319 |
| 2021 | 68.108 |
| 2020 | 72.72 |
| 2019 | 73.668 |
| 2018 | 73.627 |
| 2017 | 73.45 |
| 2016 | 73.487 |
| 2015 | 73.454 |
| 2014 | 73.415 |
| 2013 | 73.292 |
| 2012 | 73.105 |
| 2011 | 72.787 |
| 2010 | 72.551 |
| 2009 | 72.282 |
| 2008 | 72.047 |
| 2007 | 71.817 |
| 2006 | 71.584 |
| 2005 | 71.317 |
| 2004 | 71.054 |
| 2003 | 70.795 |
| 2002 | 70.539 |
| 2001 | 70.281 |
| 2000 | 70.026 |
| 1999 | 69.774 |
| 1998 | 69.507 |
| 1997 | 69.284 |
| 1996 | 69.05 |
| 1995 | 68.778 |
| 1994 | 68.504 |
| 1993 | 68.234 |
| 1992 | 67.961 |
| 1991 | 67.676 |
| 1990 | 67.341 |
| 1989 | 66.922 |
| 1988 | 66.71 |
| 1987 | 66.454 |
| 1986 | 66.172 |
| 1985 | 65.893 |
| 1984 | 65.609 |
| 1983 | 65.293 |
| 1982 | 65.076 |
| 1981 | 64.811 |
| 1980 | 64.553 |
| 1979 | 64.298 |
| 1978 | 64.078 |
| 1977 | 63.86 |
| 1976 | 63.654 |
| 1975 | 63.435 |
| 1974 | 63.231 |
| 1973 | 63.059 |
| 1972 | 62.89 |
| 1971 | 62.726 |
| 1970 | 62.554 |
| 1969 | 62.385 |
| 1968 | 62.208 |
| 1967 | 62.025 |
| 1966 | 61.832 |
| 1965 | 61.606 |
| 1964 | 61.368 |
| 1963 | 61.101 |
| 1962 | 60.816 |
| 1961 | 60.517 |
| 1960 | 60.197 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.
Where this page comes from
- World Bank Open Data — CC BY 4.0 · source