World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): Mali
- Most recent
- 60.675 (2024)
- Earliest
- 30.459 (1960)
- Highest
- 60.675 (2024)
- Years reported
- 65
- Member state
- Mali at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 60.675 |
| 2023 | 60.439 |
| 2022 | 60.035 |
| 2021 | 59.116 |
| 2020 | 58.858 |
| 2019 | 59.217 |
| 2018 | 58.873 |
| 2017 | 58.562 |
| 2016 | 58.286 |
| 2015 | 57.852 |
| 2014 | 57.482 |
| 2013 | 57.052 |
| 2012 | 56.696 |
| 2011 | 56.367 |
| 2010 | 55.993 |
| 2009 | 55.588 |
| 2008 | 55.187 |
| 2007 | 54.756 |
| 2006 | 54.305 |
| 2005 | 53.792 |
| 2004 | 53.253 |
| 2003 | 52.632 |
| 2002 | 51.995 |
| 2001 | 51.3 |
| 2000 | 50.605 |
| 1999 | 50.06 |
| 1998 | 49.592 |
| 1997 | 49.086 |
| 1996 | 48.5 |
| 1995 | 48.292 |
| 1994 | 47.914 |
| 1993 | 47.586 |
| 1992 | 47.238 |
| 1991 | 46.889 |
| 1990 | 46.541 |
| 1989 | 46.237 |
| 1988 | 45.72 |
| 1987 | 45.228 |
| 1986 | 44.62 |
| 1985 | 43.921 |
| 1984 | 43.396 |
| 1983 | 42.748 |
| 1982 | 41.804 |
| 1981 | 40.984 |
| 1980 | 40.266 |
| 1979 | 39.506 |
| 1978 | 38.761 |
| 1977 | 37.986 |
| 1976 | 37.204 |
| 1975 | 36.484 |
| 1974 | 35.749 |
| 1973 | 35.087 |
| 1972 | 34.507 |
| 1971 | 33.804 |
| 1970 | 33.396 |
| 1969 | 32.871 |
| 1968 | 32.568 |
| 1967 | 32.197 |
| 1966 | 31.792 |
| 1965 | 31.529 |
| 1964 | 31.231 |
| 1963 | 31.02 |
| 1962 | 30.833 |
| 1961 | 30.637 |
| 1960 | 30.459 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.