World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): Georgia
- Most recent
- 74.657 (2024)
- Earliest
- 61.347 (1960)
- Highest
- 74.657 (2024)
- Years reported
- 65
- Member state
- Georgia at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 74.657 |
| 2023 | 74.496 |
| 2022 | 74.141 |
| 2021 | 71.635 |
| 2020 | 73.509 |
| 2019 | 74.165 |
| 2018 | 73.985 |
| 2017 | 73.435 |
| 2016 | 73.136 |
| 2015 | 73.241 |
| 2014 | 73.105 |
| 2013 | 73.025 |
| 2012 | 72.672 |
| 2011 | 72.485 |
| 2010 | 71.732 |
| 2009 | 71.058 |
| 2008 | 70.949 |
| 2007 | 70.985 |
| 2006 | 70.983 |
| 2005 | 70.689 |
| 2004 | 71.011 |
| 2003 | 71.377 |
| 2002 | 70.438 |
| 2001 | 70.371 |
| 2000 | 70.091 |
| 1999 | 70.012 |
| 1998 | 69.787 |
| 1997 | 69.683 |
| 1996 | 70.637 |
| 1995 | 69.398 |
| 1994 | 68.669 |
| 1993 | 67.405 |
| 1992 | 67.78 |
| 1991 | 68.202 |
| 1990 | 68.679 |
| 1989 | 68.635 |
| 1988 | 68.825 |
| 1987 | 69.219 |
| 1986 | 69.225 |
| 1985 | 69.006 |
| 1984 | 68.795 |
| 1983 | 69.135 |
| 1982 | 69.109 |
| 1981 | 68.741 |
| 1980 | 68.273 |
| 1979 | 67.942 |
| 1978 | 67.597 |
| 1977 | 67.246 |
| 1976 | 66.894 |
| 1975 | 66.512 |
| 1974 | 66.18 |
| 1973 | 65.851 |
| 1972 | 65.516 |
| 1971 | 65.189 |
| 1970 | 64.869 |
| 1969 | 64.509 |
| 1968 | 64.139 |
| 1967 | 63.772 |
| 1966 | 63.397 |
| 1965 | 63.097 |
| 1964 | 62.818 |
| 1963 | 62.457 |
| 1962 | 62.078 |
| 1961 | 61.72 |
| 1960 | 61.347 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.