World Development Indicators
Life expectancy at birth, total (years): Albania
- Most recent
- 79.776 (2024)
- Earliest
- 56.413 (1960)
- Highest
- 79.776 (2024)
- Years reported
- 65
- Member state
- Albania at the United Nations
Every year reported
| Year | Life expectancy at birth |
|---|---|
| 2024 | 79.776 |
| 2023 | 79.602 |
| 2022 | 78.769 |
| 2021 | 76.844 |
| 2020 | 77.824 |
| 2019 | 79.467 |
| 2018 | 79.238 |
| 2017 | 78.9 |
| 2016 | 78.643 |
| 2015 | 78.358 |
| 2014 | 78.029 |
| 2013 | 77.995 |
| 2012 | 78.084 |
| 2011 | 78.303 |
| 2010 | 78.414 |
| 2009 | 78.509 |
| 2008 | 78.248 |
| 2007 | 77.691 |
| 2006 | 76.994 |
| 2005 | 76.427 |
| 2004 | 75.951 |
| 2003 | 75.557 |
| 2002 | 75.299 |
| 2001 | 75.083 |
| 2000 | 74.826 |
| 1999 | 74.568 |
| 1998 | 74.357 |
| 1997 | 73.383 |
| 1996 | 74.113 |
| 1995 | 74.022 |
| 1994 | 73.837 |
| 1993 | 73.638 |
| 1992 | 73.303 |
| 1991 | 73.001 |
| 1990 | 72.71 |
| 1989 | 72.457 |
| 1988 | 72.217 |
| 1987 | 71.981 |
| 1986 | 71.665 |
| 1985 | 71.282 |
| 1984 | 70.984 |
| 1983 | 70.705 |
| 1982 | 70.425 |
| 1981 | 70.145 |
| 1980 | 69.903 |
| 1979 | 69.617 |
| 1978 | 69.367 |
| 1977 | 68.992 |
| 1976 | 68.57 |
| 1975 | 68.12 |
| 1974 | 67.633 |
| 1973 | 67.107 |
| 1972 | 66.526 |
| 1971 | 65.896 |
| 1970 | 65.234 |
| 1969 | 64.538 |
| 1968 | 63.788 |
| 1967 | 62.976 |
| 1966 | 62.149 |
| 1965 | 61.273 |
| 1964 | 60.404 |
| 1963 | 59.479 |
| 1962 | 58.494 |
| 1961 | 57.488 |
| 1960 | 56.413 |
World Bank, World Development Indicators — SP.DYN.LE00.IN, available under CC BY 4.0.